Altın piyasalarındaki anlık değişimleri yakından takip eden yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar, haftanın son gününde güncel rakamları mercek altına aldı. Serbest piyasadan alınan son verilere göre, altın fiyatlarında genel olarak aşağı yönlü hafif bir dalgalanma hakimken, bazı altın türlerinde ise pozitif ayrışma dikkat çekiyor. İşte 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla serbest piyasada oluşan en güncel altın alım ve satış fiyatları.
Güncel serbest piyasa altın fiyatları tablosu
Piyasalardaki son durumu net bir şekilde görebilmeniz için gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları ile değişim oranları şu şekilde listelenmiştir:
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL / $) | Satış Fiyatı (TL / $) | Günlük Fark (%) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın (TL/GR) | 6.630,00 TL | 6.630,84 TL | %-0,42 |
| Çeyrek Altın | 10.788,00 TL | 10.875,00 TL | %-0,34 |
| Yarım Altın | 21.576,00 TL | 21.744,00 TL | %-0,33 |
| Tam Altın | 42.438,56 TL | 43.283,16 TL | %+0,36 |
| Cumhuriyet Altını | 43.020,00 TL | 43.349,00 TL | %-0,33 |
| Reşat Altını | 43.052,47 TL | 43.381,95 TL | %-0,26 |
| Altın ($/ONS) | 4.508,81 $ | 4.509,38$ | %-0,75 |
İşlenmiş altın ve bilezik fiyatlarında son durum
Kuyumculuk sektöründe yoğun ilgi gören ayar bazlı altın ve bilezik fiyatlarında ise serbest piyasa yansımaları şu şekildedir:
| Altın Türü / Ayar | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Günlük Fark (%) |
|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik (Gram) | 6.030,10 TL | 6.092,73 TL | %-0,21 |
| 22 Ayar Altın (TL/Gr) | 6.020,81 TL | 6.300,03 TL | %-0,33 |
| 18 Ayar Altın (TL/Gr) | 4.839,90 TL | 4.840,51 TL | %-0,42 |
| 14 Ayar Altın (TL/Gr) | 3.616,34 TL | 4.824,23 TL | %-0,30 |
Piyasalarda öne çıkan detaylar
Hafta sonunun ilk gününde ons altın fiyatının 4.509 dolar seviyelerine çekilmesiyle birlikte, yurt içi piyasada gram altın 6.630 TL, çeyrek altın ise 10.875 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Genel tabloda düşüş eğilimi gözlenirken, tam altın fiyatı günlük bazda yüzde 0,36'lık bir yükseliş sergileyerek yeşil ibreyi koruyan nadir yatırım araçlarından biri oldu.




