Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallandı. AFAD deprem sonrası verileri açıkladı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 10:14:12 | 39.23917 | 28.12583 | 7.0 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 10:13:05 | 39.15361 | 28.27944 | 10.74 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 10:08:24 | 39.24111 | 28.13722 | 7.0 | MW | 3.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 10:05:34 | 39.24083 | 28.12889 | 7.0 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 10:02:36 | 39.23972 | 28.12972 | 7.0 | ML | 3.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 09:53:58 | 39.23556 | 28.15278 | 6.99 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 09:53:19 | 39.2575 | 28.13361 | 7.24 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 09:50:40 | 39.24333 | 28.15806 | 8.15 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 09:48:12 | 39.12361 | 28.30528 | 8.07 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 09:47:25 | 39.12306 | 28.30583 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 09:46:36 | 39.1525 | 28.26806 | 6.98 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 09:44:57 | 39.24611 | 28.11667 | 7.0 | ML | 3.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 09:41:40 | 39.135 | 28.29 | 10.38 | MW | 4.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
Kaynak: Haber Merkezi




