Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatının yüzde 1,55'lik değer kazancıyla 4.089 dolar seviyesine ulaşması, iç piyasadaki fiyatlamalara doğrudan yansıdı. Yaşanan bu artışla birlikte spot gram altın fiyatı 6.130 TL bandını aşarken, çeyrek altın da 10.131 TL satış fiyatıyla psikolojik sınırların üzerinde kendine yer buldu. Uzmanlar, küresel ekonomik gelişmelerin önümüzdeki günlerde de altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini öngörüyor.
Serbest piyasada güncel altın fiyatları
27 Haziran 2026 Cumartesi günü itibarıyla serbest piyasada oluşan anlık altın alış ve satış fiyatları şu şekildedir:
| Sembol | Alış | Satış | Fark (%) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın (Spot) | 6.129,21 | 6.130,13 | ↑ %1,67 |
| Çeyrek Altın | 10.014,00 | 10.131,00 | ↑ %1,34 |
| Yarım Altın | 20.010,00 | 20.219,00 | ↑ %1,25 |
| Tam Altın | 39.270,44 | 40.045,88 | ↑ %1,65 |
| Cumhuriyet Altını | 39.891,00 | 40.306,00 | ↑ %1,23 |
| Reşat Altın | 39.923,47 | 40.338,95 | ↑ %1,31 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.608,99 | 5.654,50 | ↑ %1,37 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.344,08 | 4.513,20 | ↑ %1,02 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.474,32 | 4.474,99 | ↑ %1,67 |
| Ata Altın | 40.497,65 | 41.519,96 | ↑ %1,65 |
| Ons Altın ($) | 4.088,45 | 4.089,06 | ↑ %1,55 |
Küresel piyasalarda ons altının 4.089 dolar seviyesine ulaşmasıyla birlikte iç piyasadaki tüm altın kalemi ürünlerinde yüzde 1'in üzerinde güçlü yükselişler kaydedildi. Özellikle birikim yapmayı hedefleyen vatandaşların yakından takip ettiği gram altın ve çeyrek altın, yeni haftaya girerken en çok izlenen yatırım araçları olmaya devam ediyor.




