Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini %39,5’ten %38’e düşürmesinin ardından, bankalar vadeli mevduat faizlerini yeniden şekillendirdi. Faiz indirimi ile beraber mevduat piyasasında rekabet kızışırken, yatırımcılar özellikle 1 milyon TL’lik mevduatın 32 günlük getirisine odaklanmış durumda.

29 Aralık 2025 itibarıyla bankaların sunduğu güncel oranlara göre 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi yeniden hesaplandı. Yeni tablo, kısa vadeli değerlendirme yapmak isteyen tasarruf sahipleri açısından kritik bir gösterge niteliğinde.

(Vergi kesintisi dahil – tahmini tutarlar)
| Banka | Faiz Oranı | Net Getiri (1 Ay) | Vade Sonu Toplam |
|---|---|---|---|
| Halkbank | %34 | 24.592 TL | 1.024.592 TL |
| Şekerbank | %37 | 26.760 TL | 1.026.760 TL |
| Enpara | %37,5 | 27.124 TL | 1.027.124 TL |
| İş Bankası | %38,5 | 27.848 TL | 1.027.848 TL |
| GetirFinans | %39 | 28.208 TL | 1.028.208 TL |
| Ziraat Bankası | %39 | 28.208 TL | 1.028.208 TL |
| Garanti BBVA | %39,5 | 28.568 TL | 1.028.568 TL |
| Akbank | %40,5 | 29.292 TL | 1.029.292 TL |
| Denizbank | %40,5 | 29.292 TL | 1.029.292 TL |
| QNB Finansbank | %40,75 | 29.472 TL | 1.029.472 TL |
| Odea Bank | %41 | 29.656 TL | 1.029.656 TL |
| VakıfBank | %42 | 30.380 TL | 📌 1.030.380 TL (En yüksek) |
GENEL DEĞERLENDİRME
-
✔ En yüksek faiz: VakıfBank – %42
-
✔ 1 milyon TL için en yüksek aylık kazanç: 30.380 TL
-
✔ 250 bin TL’ye göre düşen oranlar 1 milyon TL’de daha belirgin hissediliyor
-
✔ Bankalar arasında fark aylık 5.800 TL’ye kadar çıkıyor





