Ağustos ayının ilk gününde serbest piyasada altın fiyatlarında geri çekilme hakim. Küresel piyasalarda ons altının 4 bin 42 dolar seviyelerine gerilemesiyle birlikte yurt içi altın fiyatlarında da yüzde 1'i aşan değer kayıpları kaydedildi.
Güne satıcılı başlayan piyasalarda gram altın, haftalık kapanışa paralel olarak 6 bin 150 lira bandına yakın seyrediyor.
1 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları
Serbest piyasada ve Kapalıçarşı verilerinde öne çıkan güncel alış-satış rakamları şu şekilde gerçekleşti:
-
Gram Altın: Alış 6.174,46 TL | Satış 6.175,37 TL (-%1,31)
-
Çeyrek Altın: Alış 10.015,00 TL | Satış 10.097,00 TL (-%1,05)
-
Yarım Altın: Alış 20.029,00 TL | Satış 20.193,00 TL (-%1,05)
-
Tam Altın: Alış 39.210,71 TL | Satış 39.985,43 TL (-%0,93)
-
Cumhuriyet Altını: Alış 39.935,00 TL | Satış 40.202,00 TL (-%1,05)
-
Ata Altın: Alış 40.436,04 TL | Satış 41.457,28 TL (-%0,93)
-
22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 5.592,12 TL | Satış 5.632,41 TL (-%0,79)
-
Ons Altın ($): Alış 4.042,01 USD | Satış 4.042,61 USD (-%1,49)





