Altın fiyatlarındaki seyir yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 1 Eylül Salı günü itibarıyla gram altın 6.877,12 TL alış ve 6.878,07 TL satış fiyatından işlem görüyor. Çeyrek altın ise 11.019,00 TL alış, 11.150,00 TL satış seviyesinden alıcı buluyor.
Günün altın ve gümüş fiyatları
Piyasada öne çıkan diğer altın türleri ve gümüş fiyatlarında son durum şu şekildedir:
Yarım Altın: 22.074,00 TL Alış | 22.301,00 TL Satış
Tam Altın: 43.465,02 TL Alış | 44.329,94 TL Satış
Cumhuriyet Altını: 43.842,00 TL Alış | 44.473,00 TL Satış
Ata Altın: 44.823,30 TL Alış | 45.961,71 TL Satış
22 Ayar Bilezik (Gram): 6.155,10 TL Alış | 6.248,26 TL Satış
Gümüş (TL/GR): 103,12 TL Alış | 103,21 TL Satış
Kaynak: Haber Merkezi




