Serbest piyasada gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınının 16 Ekim 2026 Cuma günü güncel alış ve satış fiyatları belli oldu.
Altın piyasasında 16 Ekim 2026 Cuma günü işlem gören gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Serbest piyasadan elde edilen güncel verilere göre, 16 Ekim 2026 Cuma itibarıyla altın fiyatları şöyle:
Güncel Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.666,07 TL | 6.666,91 TL |
| Çeyrek Altın | 10.784,00 TL | 10.851,00 TL |
| Yarım Altın | 21.570,00 TL | 21.697,00 TL |
| Tam Altın | 42.090,84 TL | 42.921,08 TL |
| Cumhuriyet Altını | 43.028,00 TL | 43.267,00 TL |
| Reşat Altın | 43.060,47 TL | 43.299,95 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 6.024,00 TL | 6.078,00 TL |
| 14 Ayar Altın | 3.615,29 TL | 4.814,75 TL |
| 18 Ayar Altın | 4.866,23 TL | 4.866,84 TL |
| Ata Altın | 43.406,17 TL | 44.500,99 TL |
| Ons Altın | 4.179,64 $ | 4.180,27 $ |
Piyasalardaki küresel gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle altın fiyatlarındaki anlık değişimler takip edilmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi




