Başlık: 15 Ekim Perşembe güncel serbest piyasa altın fiyatları tablosu
Clickbeat başlık: Altın piyasasında son dakika tablosu! Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatları netleşti...
Spot: 15 Ekim Perşembe günü serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını başta olmak üzere tüm altın türlerine ait güncel alış, satış ve değişim oranları tablosu açıklandı.
15 Ekim Perşembe serbest piyasa altın fiyatları tablosu
| Altın Türü | Alış (TL / $) \vert{} Satış (TL / $) | Değişim (%) |
| Gram Altın (TL/GR) | 6.573,98 TL | 6.574,82 TL |
| Çeyrek Altın | 10.678,00 TL | 10.757,00 TL |
| Yarım Altın | 21.357,00 TL | 21.507,00 TL |
| Tam Altın | 41.561,54 TL | 42.422,73 TL |
| Cumhuriyet Altını | 42.602,00 TL | 42.889,00 TL |
| Reşat Altını | 42.634,47 TL | 42.921,95 TL |
| Ata Altın | 42.860,33 TL | 43.984,30 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 5.959,00 TL | 6.016,00 TL |
| 18 Ayar Altın | 4.799,00 TL | 4.799,62 TL |
| 14 Ayar Altın | 3.578,66 TL | 4.777,06 TL |
| Altın (ONS) | 4.133,67 |
|
Altın piyasasında son durum
Serbest piyasadan alınan verilere göre gram altın 6.574,82 TL, çeyrek altın ise 10.757,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı 4.134,19 dolar seviyesinde seyrederken piyasada genel olarak pozitif bir ivme dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi




