18 Ocak 2026 Pazar günü altın fiyatları, küresel piyasalardaki Fed beklentileri ve doların seyrine paralel olarak dalgalı bir görünüm sergiliyor. Yatırımcılar, Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altının 6.375 TL bandını zorladığı görülürken, bazı altın türlerinde sınırlı yükselişler dikkat çekiyor.
Altın piyasası, 2026 yılının ilk ayında da yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Fed’in faiz politikalarına yönelik beklentiler ve doların küresel ölçekte güç kazanması, ons altında hafif bir geri çekilmeye yol açtı. Ons altın, 4.582 dolar seviyelerinde işlem görürken, yurt içinde gram altın güçlü duruşunu sürdürdü.
Kapalıçarşı verilerine göre gram altın alış fiyatı 6.374,59 TL, satış fiyatı ise 6.375,38 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 10.664 TL’den, yarım altın 21.328 TL’den ve tam altın 42.527 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 43.844 TL olarak kaydedildi.
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.374,59 TL | 6.375,38 TL | % -0,30 | 10:19 | |
| Çeyrek Altın | 10.426,81 TL | 10.664,48 TL | % 0,75 | 23:57 | |
| Yarım Altın | 20.788,46 TL | 21.328,96 TL | % 0,75 | 23:57 | |
| Tam Altın | 41.714,04 TL | 42.527,46 TL | % 5,66 | 17:05 | |
| Cumhuriyet Altını | 43.191,00 TL | 43.844,00 TL | % 0,86 | 23:57 | |
| 22 Ayar Bilezik | 5.943,28 TL | 5.948,63 TL | % 0,75 | 23:59 | |
| Ons Altın | $4.581,61 | $4.582,18 | % -0,51 | 23:59 | |
| Ata Altın | 43.010,61 TL | 44.092,89 TL | % 0,75 | 23:57 | |
| Reşat Altın | 43.223,47 TL | 43.876,95 TL | % 0,94 | 23:55 | |
| Has Altın | 6.378,26 TL | 6.379,08 TL | % -0,24 | 23:59 | |
| Altın KG (Dolar) | 146.661,00 | 146.658,00 | % 5,91 | 23:35 | |
| Altın KG (Euro) | 170.171,00 | 170.192,00 | % 5,96 | 23:42 | |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 6.347.326,75 TL | 6.347.196,92 TL | % 5,91 | 23:35 | |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 5.996,70 TL | 6.002,10 TL | % 0,65 | 10:15 | |
| 18 Ayar Altın | 4.752,47 TL | 4.756,74 TL | % -17,29 | 12:54 | |
| 14 Ayar Altın | 3.710,83 TL | 3.714,17 TL | % -17,61 | 12:54 | |
| Ziynet Altın | 41.707,26 TL | 42.527,46 TL | % 0,75 | 23:57 | |
| Gremse Altın | 106.644,79 TL | 106.644,79 TL | % 4,72 | 17:05 | |
| İki Buçuk Altın | 104.268,14 TL | 105.927,30 TL | % 0,75 | 23:57 | |
| Beşli Altın | 211.142,99 TL | 215.246,36 TL | % 0,75 | 23:57 | |
| Hamit Altın | 43.223,47 TL | 43.876,95 TL | % 0,94 | 23:55 |
Öte yandan ata altın 44.092 TL, reşat altın 43.876 TL, ziynet altın ise 42.527 TL seviyelerinde işlem görüyor. 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 5.948 TL olurken, has altın 6.379 TL bandında alıcı buluyor.
Piyasa analistleri, ons altındaki sınırlı geri çekilmeye rağmen yurt içi piyasalarda özellikle çeyrek, tam ve ata altın grubunda görülen yaklaşık yüzde 0,75’lik artışın, yerel talebin hafta sonu da canlı kaldığını gösterdiğini belirtiyor. Uzmanlar, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olması ve alım-satım kararlarında dolar/TL kurundaki anlık değişimleri yakından izlemesi gerektiğini vurguluyor.
Altın fiyatlarında kısa vadede yatay ve sınırlı geri çekilmeler görülse de, genel görünümün önceki haftalara kıyasla güçlü seyrini koruduğu değerlendiriliyor.