Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği sürecinde yeni gelişme: Gözler saat 17.00’de
Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği sürecinde yeni gelişme: Gözler saat 17.00’de
İçeriği Görüntüle

Günün ilk saatlerinden itibaren deprem hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu, nerede oldu?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Türkiye genelinde meydana gelen son depremler, 22 Mart 2026 tarihi itibarıyla vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Sarsıntılar anlık olarak paylaşılıyor

Yurdun farklı bölgelerinde kaydedilen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılmayı sürdürüyor. Güncel verilere göre birçok noktada farklı büyüklüklerde depremler meydana geldiği görülüyor.

Vatandaşlar resmi kaynaklara yöneliyor

Deprem hisseden vatandaşlar, yaşadıkları bölgede herhangi bir sarsıntı olup olmadığını öğrenmek için resmi kaynaklara başvuruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesinde; depremin merkez üssü, büyüklüğü ve gerçekleşme saati gibi detaylar yer alıyor.

Deprem bilgilerine nasıl ulaşılır?

Vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet siteleri üzerinden son depremlere ilişkin en güncel bilgilere ulaşabiliyor. Bu veriler sayesinde yaşanan sarsıntılar anlık olarak takip edilebiliyor.

22 Mart 2026 tarihli son depremler listesi, gün boyunca meydana gelen sarsıntıların detaylarını ortaya koymaya devam ediyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.03.22 13:41:28 39.1735 28.2425 11.2 -.- 2.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.22 13:12:41 37.8245 26.8590 8.4 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.22 13:03:13 39.2180 29.0383 20.6 -.- 0.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.22 12:50:37 39.2293 28.1595 10.5 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.22 12:46:31 39.1283 28.4968 8.5 -.- 1.9 -.- BARDAKCI-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2026.03.22 12:37:08 36.1483 33.8480 2.0 -.- 1.4 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2026.03.22 12:33:49 38.3288 38.8373 4.7 -.- 1.7 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2026.03.22 12:10:38 39.2358 28.0235 8.9 -.- 2.0 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.22 12:09:03 39.1755 28.9872 13.8 -.- 0.8 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.22 12:02:02 37.7880 29.5102 2.0 -.- 1.8 -.- CAMBASI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2026.03.22 12:01:30 39.2408 29.0143 4.1 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.22 12:00:11 39.0845 28.2738 14.3 -.- 1.4 -.- DUTLUCA-GORDES (MANISA) İlksel
2026.03.22 11:57:24 39.2523 27.9015 9.3 -.- 1.4 -.- COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.03.22 11:51:20 37.1108 27.8342 0.0 -.- 1.4 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.03.22 11:36:37 38.4798 39.1432 8.1 -.- 2.0 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.03.22 10:33:16 38.0853 36.9417 14.6 -.- 1.3 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.03.22 10:11:11 37.9608 38.0737 5.0 -.- 2.8 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.03.22 10:06:03 37.8130 26.8620 5.0 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.22 09:09:41 38.0512 29.0295 13.2 -.- 1.4 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.22 08:52:56 38.1730 38.5805 12.6 -.- 1.3 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2026.03.22 08:43:37 39.2157 28.0760 11.4 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.22 08:35:27 39.2392 28.1178 13.7 -.- 3.0 2.8 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.22 08:27:10 41.1592 24.8848 9.3 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.03.22 08:20:33 36.1485 36.1585 11.4 -.- 1.5 -.- HARBIYE-(HATAY) İlksel
2026.03.22 08:08:40 37.0133 35.7557 24.1 -.- 1.3 -.- YILANKALE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2026.03.22 07:38:18 39.2012 28.1523 8.2 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.22 06:44:08 38.0335 35.4913 5.0 -.- 2.6 -.- SAZAK-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2026.03.22 06:34:05 37.9365 32.4350 5.4 -.- 2.3 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel
2026.03.22 06:14:48 39.5595 27.7360 9.7 -.- 1.7 -.- CUKURHUSEYIN-(BALIKESIR) İlksel
2026.03.22 05:55:58 38.1065 28.9567 16.0 -.- 1.7 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.22 05:43:21 38.1090 28.9487 2.2 -.- 2.8 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.22 05:30:16 38.0953 28.9448 4.2 -.- 2.2 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-03-22 13:41:28 39.19167 28.30778 5.92 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-22 13:12:37 37.60361 26.5325 6.59 ML 2.4 Ege Denizi, Hurşit Adası (Furni) - [57.07 km] Söke (Aydın)
2026-03-22 12:50:37 39.23417 28.15944 4.44 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-22 12:46:30 39.12528 28.48389 7.01 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-22 12:33:50 38.28028 38.82361 12.07 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2026-03-22 12:10:38 39.24444 28.04333 10.52 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-22 12:09:01 39.27722 28.95028 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-03-22 12:01:29 39.24361 29.01722 12.55 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2026-03-22 12:00:10 39.15056 28.25361 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-22 11:57:24 39.25528 27.8925 7.07 ML 1.3 Kırkağaç (Manisa)
2026-03-22 11:36:39 38.475 39.1525 9.5 ML 1.8 Sivrice (Elazığ)
2026-03-22 10:11:11 37.95472 38.08111 7.02 ML 2.9 Doğanşehir (Malatya)
2026-03-22 10:06:05 37.81278 26.87528 7.13 ML 2.1 Ege Denizi - [29.00 km] Seferihisar (İzmir)
2026-03-22 09:09:42 38.05306 29.07306 7.01 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
2026-03-22 08:52:57 38.155 38.53889 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2026-03-22 08:35:27 39.24139 28.14806 7.83 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-22 08:29:59 39.84083 45.85111 6.24 ML 2.1 Kelbecer (Azerbaycan) - [107.76 km] Aralık (Iğdır)
2026-03-22 08:28:44 37.96167 32.40306 11.19 ML 1.1 Selçuklu (Konya)
2026-03-22 08:27:49 37.95944 32.42056 9.79 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
2026-03-22 08:20:33 36.17167 36.02278 7.7 ML 1.9 Samandağ (Hatay)
2026-03-22 08:08:41 37.0175 35.95083 7.03 ML 1.4 Ceyhan (Adana)
2026-03-22 07:43:11 37.96083 32.44361 10.98 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
2026-03-22 07:38:18 39.16528 28.18028 7.37 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-22 07:21:23 39.26111 27.8875 7.01 ML 1.3 Kırkağaç (Manisa)
2026-03-22 07:11:44 38.04167 38.25556 7.0 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2026-03-22 06:44:08 38.00611 35.51722 9.89 ML 2.4 Yahyalı (Kayseri)
2026-03-22 06:34:05 37.95694 32.41444 10.47 ML 2.3 Selçuklu (Konya)
2026-03-22 06:14:49 39.51889 27.83806 6.81 ML 1.7 Altıeylül (Balıkesir)
2026-03-22 05:55:58 38.11028 28.93583 7.0 ML 1.5 Güney (Denizli)
2026-03-22 05:43:21 38.10833 28.94194 12.08 ML 3.0 Güney (Denizli)
2026-03-22 05:30:16 38.10389 28.93444 16.78 ML 2.2 Güney (Denizli)

Kaynak: Haber Merkezi