Son dakika deprem gelişmeleri, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 12.47’de Karadeniz açıklarında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin canlı verileriyle kamuoyuna duyuruluyor. Gün içerisinde farklı bölgelerde yaşanan depremler, “son depremler” listeleri üzerinden dakika dakika güncelleniyor.

“Az önce deprem mi oldu?”, “Deprem nerede meydana geldi?” ve “Yakınımdaki depremler hangileri?” soruları, günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Son dakika deprem bilgileri, yetkili kurumların paylaştığı güncel verilerle takip ediliyor.

02 Şubat 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-02-02 15:38:43 39.24611 28.10722 9.6 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 15:15:30 39.25778 28.94306 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-02-02 15:11:18 39.15778 28.30028 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 14:40:21 39.16139 28.32278 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 14:39:43 39.21972 28.97528 16.53 ML 1.9 Simav (Kütahya)
2026-02-02 14:19:23 38.07361 36.47861 7.01 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-02-02 14:09:33 38.97528 27.64778 7.0 ML 0.8 Akhisar (Manisa)
2026-02-02 13:32:22 39.24139 29.02611 11.4 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-02-02 12:50:31 37.16056 36.7175 7.25 ML 2.2 Nurdağı (Gaziantep)
2026-02-02 12:47:50 45.65083 35.81056 6.57 ML 4.7 Azak Denizi
2026-02-02 12:40:33 39.80028 42.80167 11.26 ML 1.9 Eleşkirt (Ağrı)
2026-02-02 12:37:50 41.13222 33.86556 7.02 ML 1.5 Merkez (Kastamonu)
2026-02-02 11:49:51 39.18167 28.29167 9.34 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 11:43:22 39.25222 29.015 10.79 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2026-02-02 11:41:20 39.24111 29.02417 11.85 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2026-02-02 11:39:36 39.24167 29.02194 10.37 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-02-02 11:36:22 37.35444 36.13833 6.97 ML 1.7 Kadirli (Osmaniye)
2026-02-02 11:14:13 39.34167 28.10667 8.8 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2026-02-02 10:36:57 39.25667 29.00389 13.17 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2026-02-02 10:27:51 39.18278 28.30139 12.42 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 10:19:12 39.1725 28.30278 8.72 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 10:13:52 39.16917 29.06694 7.0 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2026-02-02 10:12:33 39.23917 29.01889 12.5 ML 3.5 Simav (Kütahya)
2026-02-02 09:58:09 37.57611 33.66694 6.44 ML 2.0 Karapınar (Konya)
2026-02-02 09:50:59 39.15611 28.30944 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 09:46:34 38.11972 36.4475 6.99 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-02-02 09:20:38 37.91167 27.48111 6.68 ML 1.4 Germencik (Aydın)
2026-02-02 08:25:04 39.22889 29.03444 13.22 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-02-02 08:19:12 39.25861 29.00556 7.86 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-02-02 08:17:12 39.22889 29.005 13.34 ML 1.9 Simav (Kütahya)
2026-02-02 08:11:56 39.16444 28.26139 7.1 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 08:11:34 41.12944 33.81667 6.83 ML 1.4 Merkez (Kastamonu)
2026-02-02 08:11:32 39.23806 29.03611 11.52 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-02-02 08:08:42 38.50194 38.37694 7.0 ML 0.8 Karakaya Barajı - [04.66 km] Yazıhan (Malatya)
2026-02-02 07:56:41 38.26778 30.93528 7.02 ML 1.1 Yalvaç (Isparta)
2026-02-02 07:48:17 39.22222 29.07833 7.01 ML 1.1 Hisarcık (Kütahya)
2026-02-02 07:45:04 39.24056 29.005 8.86 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-02-02 07:43:19 39.26833 28.97722 7.51 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-02-02 07:42:56 39.22639 29.05944 15.04 ML 1.9 Hisarcık (Kütahya)
2026-02-02 07:20:29 39.18667 29.45722 7.0 ML 1.4 Çavdarhisar (Kütahya)
2026-02-02 07:19:52 39.16583 28.29917 6.87 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 07:17:04 39.25972 28.13861 7.01 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 07:13:02 39.14639 28.26889 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 06:54:20 38.08444 37.42833 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-02-02 06:15:39 38.41389 38.91833 14.05 ML 1.2 Baskil (Elazığ)
2026-02-02 06:10:10 40.68333 30.45667 7.03 ML 1.5 Erenler (Sakarya)
2026-02-02 06:07:33 39.16056 28.30722 4.47 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 06:05:45 39.17444 28.25306 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 06:03:45 38.18389 38.68556 7.01 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2026-02-02 06:01:36 39.17694 28.33861 5.41 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 05:47:12 39.15194 28.24028 5.37 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 05:33:21 38.14889 37.85222 7.09 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2026-02-02 05:23:19 37.43667 37.15694 7.0 ML 0.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-02-02 05:21:03 39.60694 26.02028 6.37 ML 1.6 Ege Denizi - [11.77 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-02-02 05:19:25 39.45611 40.30194 6.99 ML 1.2 Yedisu (Bingöl)
2026-02-02 05:12:27 37.60861 36.17194 9.69 ML 1.9 Kadirli (Osmaniye)
2026-02-02 05:10:28 39.1125 28.97694 8.41 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-02-02 05:02:46 37.46833 38.63556 6.99 ML 1.0 Karaköprü (Şanlıurfa)
2026-02-02 04:56:59 37.59889 36.18222 7.0 ML 2.0 Kadirli (Osmaniye)
2026-02-02 04:48:49 40.18472 31.88306 7.05 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2026-02-02 04:44:09 39.1875 28.26944 6.1 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 04:37:33 37.51917 37.3775 13.67 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-02-02 04:36:55 39.13806 28.26306 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 04:32:10 39.19111 28.20111 6.32 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 04:31:19 39.59222 26.05444 10.47 ML 2.4 Ege Denizi - [08.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-02-02 04:18:57 39.2725 28.92028 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-02-02 04:18:34 40.16806 31.83694 16.82 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2026-02-02 04:12:04 39.17917 28.25111 7.39 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 04:11:18 38.68889 43.27028 6.96 ML 1.0 Tuşba (Van)
2026-02-02 04:07:43 39.16806 28.31028 7.04 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 04:01:17 39.18944 28.29694 9.59 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 03:48:09 37.68139 36.21889 7.15 ML 1.6 Kadirli (Osmaniye)
2026-02-02 03:22:08 39.01722 27.50306 7.01 ML 1.5 Kınık (İzmir)
2026-02-02 03:07:45 39.15361 26.81722 14.29 ML 1.6 Ege Denizi - Dikili Körfezi - [03.81 km] Dikili (İzmir)
2026-02-02 02:48:00 39.25444 28.08861 5.85 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 02:35:13 39.18889 28.26306 7.26 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 02:21:14 39.17111 28.25944 7.21 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 02:07:24 39.20472 28.165 12.72 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 02:05:01 39.97056 40.38833 11.62 ML 1.5 Aşkale (Erzurum)
2026-02-02 01:37:44 39.45222 27.8975 9.82 ML 2.1 Altıeylül (Balıkesir)
2026-02-02 01:09:36 39.155 28.29361 6.94 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 01:03:42 39.25222 28.13361 10.64 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 00:52:55 38.42583 39.19722 7.06 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)

Kahramanmaraş'ta 4.0 Şiddetinde Deprem Oldu!

Emekliler isyan etti! "23 bin 500 lira değil, 40 bin lira istiyoruz"
Emekliler isyan etti! "23 bin 500 lira değil, 40 bin lira istiyoruz"
İçeriği Görüntüle

02 Şubat 2026 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.02.02 16:15:30 38.2428 37.7388 11.2 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.02.02 16:14:13 39.2202 28.9457 17.0 -.- 1.7 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.02 15:56:08 39.1785 28.2995 5.4 -.- 1.3 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.02 15:52:00 38.2527 37.7093 11.3 -.- 2.0 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.02.02 15:47:31 39.1793 28.2933 14.6 -.- 2.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.02 15:40:54 39.2338 29.0312 13.5 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.02.02 15:38:43 39.2260 28.1017 14.3 -.- 2.7 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.02 15:32:42 39.1815 25.9455 14.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.02 15:11:18 39.1450 28.3128 13.8 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.02 14:56:42 39.2012 28.9290 21.3 -.- 1.2 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.02 14:40:20 39.1682 28.3575 15.9 -.- 1.4 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.02 14:39:43 39.2457 28.9420 9.0 -.- 2.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.02 14:19:23 38.0813 36.5902 4.1 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.02 13:32:23 39.2008 29.0508 11.2 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.02 12:54:50 39.4593 28.1183 16.4 -.- 1.5 -.- KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.02.02 12:50:31 37.1420 36.7417 6.3 -.- 2.2 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2026.02.02 12:47:49 45.7123 35.7218 34.7 -.- 4.9 -.- KARADENIZ İlksel
2026.02.02 11:49:51 39.1708 28.2622 16.7 -.- 1.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.02 11:43:23 39.2418 29.0305 11.1 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.02.02 11:41:21 39.2505 29.0200 11.0 -.- 2.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.02.02 11:39:36 39.2425 29.0475 9.9 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.02.02 11:36:22 37.3567 36.1532 15.0 -.- 1.9 -.- CIGDEMLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2026.02.02 11:14:13 39.3290 28.1363 14.1 -.- 1.6 -.- SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.02 10:36:57 39.2518 29.0320 11.1 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.02.02 10:27:51 39.1760 28.3015 12.6 -.- 3.3 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.02 10:19:12 39.1743 28.3045 8.4 -.- 1.7 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.02 10:15:15 39.0882 28.9780 11.7 -.- 1.7 -.- SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.02 10:13:52 39.2467 29.0172 15.7 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.02 10:12:33 39.2503 29.0200 11.1 -.- 3.6 3.5 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.02.02 09:46:33 38.0948 36.4198 9.9 -.- 2.7 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.02 09:20:38 37.9372 27.4763 11.5 -.- 1.6 -.- BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2026.02.02 08:19:11 39.2510 29.0427 5.4 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.02.02 08:17:13 39.2468 29.0190 7.1 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.02 08:11:32 39.2078 29.0313 14.2 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.02 07:42:56 39.2268 29.0637 12.0 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.02.02 06:54:16 38.1863 37.2228 17.3 -.- 1.5 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.02 06:03:45 38.1840 38.6542 19.3 -.- 1.6 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.02.02 05:33:20 38.1508 37.8277 17.4 -.- 1.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.02.02 05:12:28 37.5768 36.1363 6.7 -.- 2.1 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2026.02.02 05:02:45 37.5250 38.6943 13.8 -.- 1.1 -.- HAYRAT-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2026.02.02 04:56:56 37.6043 35.9947 3.6 -.- 2.1 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.02.02 04:44:09 39.1672 28.2522 14.8 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.02 04:36:56 39.0872 28.2330 16.8 -.- 1.4 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA) İlksel
2026.02.02 04:31:18 39.5798 25.9470 12.4 -.- 2.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.02.02 04:12:04 39.1500 28.2392 9.4 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.02 03:22:07 39.0232 27.4975 4.3 -.- 1.5 -.- ELMADERE-KINIK (IZMIR) İlksel
2026.02.02 02:48:00 39.2368 28.1620 9.5 -.- 1.3 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.02 02:35:13 39.1458 28.2528 8.9 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.02 02:21:15 39.1355 28.2350 12.2 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.02 02:07:24 39.1925 28.0800 22.4 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.02 01:39:57 39.1948 29.4047 4.8 -.- 1.2 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.02.02 01:37:43 39.4437 27.8963 14.3 -.- 2.2 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2026.02.02 01:03:42 39.2162 28.0635 15.3 -.- 1.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

Kaynak: Haber Merkezi