Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler yakından takip ediliyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’de kaydedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini araştırmaya başladı.

YouTube para kazanma şartlarını değiştiriyor
YouTube para kazanma şartlarını değiştiriyor
İçeriği Görüntüle

Akdeniz sallandı

Son verilere göre Akdeniz’de 12 Ağustos Çarşamba günü saat 00.53’te 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saatlerinde kaydedilen sarsıntı, bölgedeki son depremleri yeniden gündeme taşıdı.

Depremin ardından Akdeniz ve çevresindeki sismik hareketlilik yakından takip edilmeye devam etti.

Rodos Adası çevresinde 2,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de sabah saatlerinde bir sarsıntı daha kaydedildi. Saat 06.36’da Rodos Adası çevresinde 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Böylece bölgede gece ve sabah saatlerinde iki ayrı sarsıntı kayıtlara geçti.

Adana’da deprem oldu mu?

Akdeniz’de yaşanan depremlerin ardından Adana’da yaşayan vatandaşlar da kentte yeni bir deprem meydana gelip gelmediğini araştırmaya başladı.

Paylaşılan bilgilerde Adana merkezli yeni bir deprem bilgisi yer almazken, dikkat çeken son sarsıntılar Akdeniz ve Rodos Adası çevresinde kaydedildi.

Son depremler yakından takip ediliyor

Akdeniz’de meydana gelen sarsıntıların ardından bölgedeki deprem hareketliliği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak kamuoyuyla paylaşılıyor.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-08-12 08:56:39 40.82817 31.70767 12.52 ML 1.5 Merkez (Bolu)
2026-08-12 08:47:37 40.81417 31.58533 12.11 ML 1.1 Merkez (Bolu)
2026-08-12 08:44:12 36.877 30.44417 5.26 ML 1.8 Konyaaltı (Antalya)
2026-08-12 08:12:34 39.26667 27.87367 7.0 ML 1.0 Kırkağaç (Manisa)
2026-08-12 07:25:15 40.0615 36.03433 6.96 ML 1.8 Sulusaray (Tokat)
2026-08-12 06:40:34 39.7455 26.60933 9.28 ML 1.2 Bayramiç (Çanakkale)
2026-08-12 06:36:00 35.98267 28.08433 21.44 ML 2.7 Akdeniz - [72.08 km] Marmaris (Muğla)
2026-08-12 06:33:20 39.25333 28.97117 13.14 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-08-12 05:12:07 38.32667 38.7875 10.69 ML 0.9 Kale (Malatya)
2026-08-12 05:10:37 37.91433 36.54417 7.0 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-08-12 04:58:24 37.81867 28.76983 7.0 ML 0.7 Karacasu (Aydın)
2026-08-12 04:43:40 38.82267 26.686 11.08 ML 1.4 Ege Denizi - [15.14 km] Foça (İzmir)
2026-08-12 04:27:39 38.76583 36.54317 6.99 ML 1.1 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-08-12 04:18:53 40.0615 36.03817 11.58 ML 2.2 Sulusaray (Tokat)
2026-08-12 04:05:33 39.36633 25.92617 7.14 ML 1.4 Ege Denizi - [17.39 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-08-12 04:03:59 38.56783 31.41517 7.0 ML 1.3 Akşehir Gölü - [07.85 km] Sultandağı (Afyonkarahisar)
2026-08-12 04:00:51 38.31917 27.82433 7.02 ML 1.6 Ödemiş (İzmir)
2026-08-12 04:00:09 39.179 28.40767 6.96 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-12 03:58:28 39.179 28.40917 6.96 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-12 03:36:17 38.56817 39.55683 7.0 ML 0.9 Maden (Elazığ)
2026-08-12 03:30:39 37.96683 29.39867 7.02 ML 1.6 Çal (Denizli)
2026-08-12 02:54:59 37.16967 35.74417 13.67 ML 2.3 Ceyhan (Adana)
2026-08-12 02:54:30 39.36617 40.70117 6.99 ML 1.4 Karlıova (Bingöl)
2026-08-12 02:49:12 40.131 31.83167 7.0 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2026-08-12 02:30:14 35.31667 27.16933 15.62 ML 2.0 Akdeniz - [154.91 km] Datça (Muğla)
2026-08-12 02:23:00 38.191 40.415 7.0 ML 1.2 Sur (Diyarbakır)
2026-08-12 02:18:49 37.05683 28.12633 7.01 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2026-08-12 02:05:56 39.229 28.09283 11.09 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-12 02:05:07 37.88433 36.53083 7.0 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-08-12 02:01:48 36.1125 36.04667 6.77 ML 1.5 Samandağ (Hatay)
2026-08-12 01:25:32 39.101 28.13383 6.88 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-12 01:22:31 38.29217 37.79467 10.37 ML 0.9 Akçadağ (Malatya)
2026-08-12 00:53:08 35.96033 28.03983 14.44 ML 3.2 Akdeniz - [74.78 km] Marmaris (Muğla)
2026-08-12 00:33:06 39.18867 25.53733 6.87 ML 1.8 Ege Denizi - [55.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-08-12 00:20:24 36.45333 28.511 6.23 ML 1.7 Akdeniz - [33.75 km] Ortaca (Muğla)
2026-08-11 23:51:15 37.04567 28.99783 7.0 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla)
2026-08-11 23:35:27 39.1565 29.85883 7.0 ML 0.9 Aslanapa (Kütahya)

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.08.12 08:56:38 40.8447 31.6805 10.1 -.- 1.9 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2026.08.12 08:47:37 40.8132 31.5847 8.7 -.- 1.3 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2026.08.12 08:44:12 36.9687 30.3997 13.8 -.- 1.7 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2026.08.12 07:25:15 40.0518 36.0647 5.4 -.- 2.0 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2026.08.12 07:10:15 37.1028 28.0017 17.8 -.- 1.3 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.08.12 06:40:33 39.7477 26.6012 9.1 -.- 1.2 -.- CALDAG-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2026.08.12 06:36:01 36.0685 28.0573 4.7 -.- 2.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.08.12 06:33:19 39.0610 28.9148 25.9 -.- 1.2 -.- CAMKOY-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2026.08.12 05:10:37 37.8625 36.5887 7.1 -.- 1.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.12 04:43:39 38.8157 26.7283 3.5 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.12 04:18:54 40.0612 36.0533 5.5 -.- 2.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2026.08.12 04:05:33 39.4003 25.9302 18.3 -.- 1.5 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.12 04:03:58 38.5707 31.4050 7.2 -.- 1.5 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.08.12 04:01:54 38.2723 27.8825 12.2 -.- 1.1 -.- KOSELER-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2026.08.12 04:00:51 38.3147 27.8187 5.1 -.- 1.8 -.- KERPICLIK-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2026.08.12 04:00:09 39.1818 28.4300 10.6 -.- 2.0 -.- SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.12 03:58:28 39.1773 28.4160 10.7 -.- 2.2 -.- SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.12 03:30:38 37.9307 29.4580 16.0 -.- 1.7 -.- DENIZLER-CAL (DENIZLI) İlksel
2026.08.12 02:54:58 37.1318 35.7192 7.4 -.- 2.4 -.- TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2026.08.12 02:54:30 39.3692 40.6545 7.7 -.- 1.5 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2026.08.12 02:49:12 40.1818 31.7203 5.3 -.- 2.2 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.08.12 02:30:17 35.4253 27.2790 8.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.12 02:22:59 38.1848 40.4413 18.0 -.- 1.4 -.- SAGDICLI-SUR (DIYARBAKIR) İlksel
2026.08.12 02:18:49 37.0565 28.1243 6.5 -.- 1.8 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2026.08.12 02:05:07 37.8660 36.5493 3.3 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.12 00:53:08 36.0400 28.0863 5.0 -.- 3.2 3.4 AKDENIZ İlksel
2026.08.12 00:33:07 39.1848 25.5032 8.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.08.12 00:20:24 36.4447 28.5315 19.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.12 00:02:41 40.2202 28.8952 15.4 -.- 1.9 -.- YOLCATI-NILUFER (BURSA) İlksel
2026.08.11 23:51:15 37.0540 29.0152 1.5 -.- 1.9 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.08.11 23:49:47 39.5425 24.2557 9.8 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.08.11 23:28:09 40.6402 41.9960 2.5 -.- 1.7 -.- GUZELSU-OLTU (ERZURUM) İlksel
2026.08.11 23:14:24 38.3118 38.2808 8.3 -.- 2.0 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

Kaynak: Haber Merkezi