Ahbap soruşturmasında 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
İçeriği Görüntüle

Malatya'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede meydana geldi?", "Kaç büyüklüğündeydi?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listesi yakından takip edilirken, işte 23 Temmuz 2026 Perşembe günü meydana gelen son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, 23 Temmuz Perşembe günü saat 10.26'da Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana geldi. Yerin 11,46 kilometre derinliğinde kaydedilen 4.1 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-07-23 10:26:44 38.35067 37.86183 11.46 MW 4.1 Akçadağ (Malatya)
2026-07-23 10:12:46 36.76117 26.494 9.22 ML 1.7 Ege Denizi - [73.45 km] Bodrum (Muğla)
2026-07-23 09:31:04 40.86083 31.64067 6.91 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2026-07-23 08:55:51 39.21833 28.144 6.99 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-23 08:24:30 38.6175 39.65867 12.86 ML 2.7 Merkez (Elazığ)
2026-07-23 08:04:44 37.07267 28.28767 7.0 ML 1.2 Menteşe (Muğla)
2026-07-23 07:31:10 40.044 34.2985 7.15 ML 1.0 Sungurlu (Çorum)
2026-07-23 06:51:12 38.96533 37.89883 7.0 ML 1.4 Hekimhan (Malatya)
2026-07-23 06:23:34 38.42117 39.21433 7.0 ML 1.5 Sivrice (Elazığ)
2026-07-23 06:03:14 39.82383 25.66483 7.01 ML 1.6 Ege Denizi - [33.53 km] Gökçeada (Çanakkale)
2026-07-23 05:39:31 39.21767 28.162 9.2 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-23 05:22:33 37.86167 27.63767 6.99 ML 0.9 Germencik (Aydın)
2026-07-23 05:14:03 37.1155 28.50617 7.01 ML 1.3 Ula (Muğla)
2026-07-23 04:53:37 38.29667 37.26417 5.94 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-07-23 04:48:30 39.2305 28.16517 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-23 04:29:31 39.26633 28.95633 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-07-23 04:03:42 39.17867 27.96667 6.65 ML 1.3 Akhisar (Manisa)
2026-07-23 03:48:53 38.1305 38.151 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2026-07-23 03:46:57 39.34717 26.0745 6.26 ML 1.4 Ege Denizi - [14.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-23 03:43:08 39.25733 25.96933 6.07 ML 1.7 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.03 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-23 03:27:32 39.24467 28.11617 10.55 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-23 03:06:40 38.20667 37.72117 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-07-23 02:58:29 37.0955 29.1165 7.0 ML 1.2 Acıpayam (Denizli)
2026-07-23 02:55:51 37.9295 36.43617 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-23 00:47:47 39.7095 38.92017 7.0 ML 0.8 Kemah (Erzincan)
2026-07-23 00:14:05 38.33333 37.85933 9.18 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2026-07-23 00:09:10 39.05083 25.8855 15.31 ML 1.7 Ege Denizi - [50.07 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-23 00:05:05 38.11733 38.32833 7.0 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2026-07-22 23:35:23 40.08267 27.23517 6.97 ML 1.1 Biga (Çanakkale)
2026-07-22 23:28:02 40.099 27.63917 6.97 ML 2.4 Gönen (Balıkesir)
2026-07-22 23:03:03 37.93417 35.187 7.0 ML 2.0 Çamardı (Niğde)
2026-07-22 21:56:56 35.088 37.07817 4.22 ML 2.4 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [119.77 km] Yayladağı (Hatay)
2026-07-22 21:52:14 39.24283 28.97217 13.65 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-07-22 21:43:16 38.20633 38.411 11.32 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2026-07-22 21:40:26 37.22683 30.4435 98.77 ML 3.5 Korkuteli (Antalya)
2026-07-22 20:41:26 39.21783 29.00817 6.8 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-07-22 20:04:15 38.698 25.64017 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [65.77 km] Karaburun (İzmir)
2026-07-22 18:20:52 39.1925 28.24017 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-22 17:50:47 39.19833 28.24067 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-22 17:40:11 39.02333 30.041 5.21 ML 1.0 Altıntaş (Kütahya)
2026-07-22 16:28:29 39.07717 29.693 11.6 ML 1.3 Gediz (Kütahya)
2026-07-22 16:23:12 39.20683 27.61817 6.22 ML 2.0 Soma (Manisa)
2026-07-22 16:16:36 39.92483 42.45383 9.44 ML 2.7 Horasan (Erzurum)
2026-07-22 14:57:46 39.594 27.0885 6.65 ML 1.8 Havran (Balıkesir)
2026-07-22 14:43:14 39.34633 26.145 7.03 ML 1.8 Ege Denizi - [16.28 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-22 14:42:24 38.73767 36.5365 7.09 ML 3.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-07-22 14:39:07 39.35 26.09883 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [14.66 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-22 14:31:45 38.86067 26.81167 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [10.23 km] Dikili (İzmir)
2026-07-22 13:31:23 37.331 36.81833 6.98 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-07-22 12:41:44 38.9355 41.2045 7.0 ML 1.3 Merkez (Muş)
2026-07-22 12:22:58 39.052 38.14017 7.3 ML 1.5 Arguvan (Malatya)
2026-07-22 12:12:31 38.98767 37.90517 7.0 ML 1.8 Hekimhan (Malatya)
2026-07-22 12:07:15 40.429 39.288 7.0 ML 1.3 Torul (Gümüşhane)
2026-07-22 12:03:28 37.24717 35.762 7.03 ML 1.8 Ceyhan (Adana)
2026-07-22 11:53:52 37.06483 29.10317 7.02 ML 1.5 Acıpayam (Denizli)
2026-07-22 11:40:49 39.3255 26.13117 5.4 ML 1.6 Ege Denizi - [18.00 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-22 11:21:56 39.3265 26.10517 6.77 ML 2.3 Ege Denizi - [17.32 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-22 11:12:50 39.46183 33.39217 7.0 ML 0.8 Bala (Ankara)
2026-07-22 11:07:50 38.26233 38.47683 16.65 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
2026-07-22 10:20:58 40.336 33.71217 7.0 ML 0.8 Merkez (Çankırı)
2026-07-22 10:09:56 39.3355 28.04533 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-22 10:08:25 37.881 26.975 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.83 km] Menderes (İzmir)
2026-07-22 09:53:44 39.32633 26.1025 5.61 ML 2.4 Ege Denizi - [17.30 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-22 09:19:59 40.603 27.49833 14.98 ML 1.6 Marmara Denizi - [03.76 km] Marmara (Balıkesir)
2026-07-22 09:05:38 37.28683 27.6255 7.0 ML 1.1 Milas (Muğla)
2026-07-22 08:55:25 37.88633 26.99567 7.04 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.35 km] Menderes (İzmir)
2026-07-22 08:47:13 37.81817 35.07517 7.0 ML 0.9 Çamardı (Niğde)
2026-07-22 08:23:37 39.35717 26.13017 7.22 ML 1.4 Ege Denizi - [14.67 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-22 08:22:22 39.32633 26.099 7.86 ML 1.5 Ege Denizi - [17.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-22 08:14:12 37.19317 29.57167 9.2 ML 2.6 Gölhisar (Burdur)
2026-07-22 07:46:54 40.7705 31.52117 7.51 ML 1.7 Merkez (Bolu)
2026-07-22 07:26:50 40.42217 28.81867 7.07 ML 1.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.04 km] Mudanya (Bursa)
2026-07-22 07:13:44 39.15833 28.1465 6.94 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-22 05:36:15 40.83667 31.61733 13.63 ML 2.2 Merkez (Bolu)
2026-07-22 05:16:30 38.01983 36.61383 6.97 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-22 05:15:01 39.21983 28.13417 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-22 04:18:05 37.71183 29.741 6.94 ML 1.6 Çardak (Denizli)
2026-07-22 04:08:05 37.133 29.03117 7.01 ML 3.2 Acıpayam (Denizli)
2026-07-22 04:03:10 37.20717 29.14917 8.22 ML 2.5 Acıpayam (Denizli)
2026-07-22 03:56:56 38.28383 37.737 10.37 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2026-07-22 03:53:19 36.298 36.0145 7.04 ML 1.2 Arsuz (Hatay)
2026-07-22 03:52:12 39.215 28.95917 9.4 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2026-07-22 03:50:31 38.17 38.138 7.01 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2026-07-22 03:28:46 39.92267 43.28483 6.78 ML 1.0 Merkez (Ağrı)
2026-07-22 03:25:18 39.32 26.06283 6.92 ML 1.0 Ege Denizi - [17.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-22 03:25:07 38.972 43.52233 12.46 ML 1.1 Van Gölü - [02.91 km] Erciş (Van)
2026-07-22 03:24:22 38.00233 36.32067 6.17 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-22 03:23:17 38.92933 43.553 11.26 ML 1.8 Van Gölü - [02.36 km] Tuşba (Van)
2026-07-22 03:05:18 38.44867 43.05967 7.0 ML 0.9 Van Gölü - [15.14 km] Gevaş (Van)
2026-07-22 02:55:28 39.34217 26.05917 8.83 ML 1.2 Ege Denizi - [15.26 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-22 02:51:00 39.33417 26.11717 9.14 ML 1.3 Ege Denizi - [16.73 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-22 02:49:13 39.0845 28.28383 7.0 ML 0.8 Gördes (Manisa)
2026-07-22 02:46:03 39.32733 26.15133 7.19 ML 1.0 Ege Denizi - [18.43 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-22 02:32:33 39.23283 28.9895 10.86 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2026-07-22 02:30:23 38.928 25.9875 12.19 ML 1.1 Ege Denizi - [47.24 km] Karaburun (İzmir)
2026-07-22 02:20:27 39.23283 28.95233 11.44 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-07-22 02:16:19 39.22433 28.97517 9.96 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-07-22 02:06:48 37.324 36.2755 9.24 ML 1.8 Aslantaş Barajı - [01.53 km] Düziçi (Osmaniye)
2026-07-22 01:46:33 38.1185 36.468 8.82 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-22 01:38:00 40.5495 27.46917 11.78 ML 1.4 Marmara Denizi - [01.47 km] Marmara (Balıkesir)

Kaynak: Haber Merkezi