Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları ayın ilk gününde yükseliş seyrini sürdürüyor; güncel serbest piyasa verileri netleşti.
1 Ekim 2026 güncel serbest piyasa altın fiyatları
Altın piyasasındaki son hareketlilikle birlikte serbest piyasada işlem gören güncel alış ve satış rakamları tabloda listelenmiştir:
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük Değişim (%) |
| Gram Altın (Spot) | 6.602,76 | 6.603,53 | %0,82 |
| Çeyrek Altın | 10.758,00 | 10.832,00 | %0,62 |
| Yarım Altın | 21.517,00 | 21.658,00 | %0,62 |
| Tam Altın | 42.176,21 | 43.016,66 | %0,43 |
| Cumhuriyet Altını | 42.902,00 | 43.189,00 | %0,61 |
| Reşat Altını | 42.934,47 | 43.221,95 | %0,69 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.988,81 | 6.055,14 | %0,75 |
| Ata Altın | 43.494,22 | 44.600,10 | %0,43 |
Kaynak: Haber Merkezi





