Altın fiyatları, doların küresel piyasalarda güçlenmesi ve yatırımcıların bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklanmasıyla birlikte sınırlı düşüşle işlem görüyor. Kâr realizasyonlarının etkili olduğu piyasada, gram altın 6 bin 200 TL bandında dengelenirken ons altın 4 bin 470 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Peki, 9 Ocak 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla çeyrek, gram, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar:

Güncel Altın Fiyatları (09.01.2026 – 10.00)
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın (TL/GR) | 6.206,53 | 6.207,32 | %0,20 |
| Ons Altın ($) | 4.474,01 | 4.474,58 | -%0,05 |
| Çeyrek Altın | 10.332,00 | 10.418,00 | -%0,17 |
| Yarım Altın | 20.663,00 | 20.836,00 | -%0,17 |
| Tam Altın | 40.294,82 | 41.097,65 | -%0,90 |
| Cumhuriyet Altını | 41.200,00 | 41.512,00 | -%0,17 |
| Ata Altın | 41.554,03 | 42.610,45 | -%0,90 |
| 22 Ayar Altın (TL/Gr) | 5.765,94 | 6.030,26 | -%0,17 |
| 18 Ayar Altın (TL/Gr) | 4.530,77 | 4.531,35 | %0,20 |
| Gümüş (TL/Gr) | 108,69 | 108,79 | -%3,28 |

Analistler, kısa vadede ABD istihdam verilerinin ve Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentilerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Ons altında 4.450–4.480 dolar bandı yakından izlenirken, gram altında 6.150–6.250 TL aralığı öne çıkıyor.




