4 Eylül 2026 Cuma günü piyasalardan alınan son verilere göre gram altın alışta 6.957,45 TL, satışta ise 6.958,09 TL seviyesinde işlem görüyor. Güne ufak bir düşüşle başlayan çeyrek altın ise serbest piyasada 11.193,00 TL alış ve 11.336,00 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise 4.475,82 dolar seviyesinde seyrediyor.

4 Eylül 2026 serbest piyasa altın fiyatları
Gram Altın: Alış 6.957,45 TL | Satış 6.958,09 TL
Çeyrek Altın: Alış 11.193,00 TL | Satış 11.336,00 TL
Yarım Altın: Alış 22.413,00 TL | Satış 22.645,00 TL
Tam Altın: Alış 44.163,05 TL | Satış 45.041,39 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 44.620,00 TL | Satış 45.137,00 TL
Ata Altın: Alış 45.543,15 TL | Satış 46.699,36 TL
22 Ayar Bilezik: Alış 6.260,17 TL | Satış 6.327,23 TL




