Altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımlarını değerlendirmek isteyenler, 29 Temmuz 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın piyasalarını takip etmeyi sürdürüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları öncesinde piyasalarda genel olarak pozitif bir seyir gözlenirken, gram ve ons altının fiyatlarındaki son rakamlar belli oldu.
Güne artışla başlayan gram altın 6.158,33 TL seviyelerinden alıcı bulurken, ons altın ise 4.043,11 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Serbest piyasada güncel altın fiyatları (29 Temmuz 2026)
Piyasalardan alınan son verilere göre serbest piyasada altın fiyatları şu şekilde şekillendi:
-
Gram Altın: Alış 6.157,34 TL | Satış 6.158,33 TL
-
Çeyrek Altın: Alış 10.014,00 TL | Satış 10.081,00 TL
-
Yarım Altın: Alış 20.028,00 TL | Satış 20.161,00 TL
-
Tam Altın: Alış 39.173,73 TL | Satış 39.947,69 TL
-
Cumhuriyet Altını: Alış 39.927,00 TL | Satış 40.138,00 TL
-
Reşat Altını: Alış 39.959,47 TL | Satış 40.170,95 TL
-
22 Ayar Bilezik: Alış 5.580,99 TL | Satış 5.625,66 TL
-
14 Ayar Altın: Alış 3.348,30 TL | Satış 4.505,61 TL
-
18 Ayar Altın: Alış 4.494,86 TL | Satış 4.495,58 TL
-
Ata Altın: Alış 40.397,91 TL | Satış 41.418,16 TL
-
Altın (ONS): Alış 4.042,54 $ \vert{} Satış 4.043,11 $




