Serbest piyasada altın fiyatları 20 Ekim 2026 Salı gününe düşüş eğilimiyle başladı. Ons altındaki gevşeme ile birlikte iç piyasada gram altın, çeyrek altın ve işlenmiş altın türlerinde geri çekilmeler yaşandı.
Piyasalardan alınan son verilere göre serbest piyasa altın fiyatları tablosu şu şekildedir:
20 Ekim 2026 Güncel Altın Fiyatları Tablosu
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın (TL/GR) | 6.586,42 | 6.587,43 | % -0,16 |
| Çeyrek Altın | 10.689,00 | 10.766,00 | % -0,17 |
| Yarım Altın | 21.378,00 | 21.525,00 | % -0,17 |
| Tam Altın | 42.252,89 | 43.086,29 | % +0,01 |
| Cumhuriyet Altını | 42.644,00 | 42.926,00 | % -0,17 |
| Reşat Altını | 42.676,47 | 42.958,95 | % -0,09 |
| Ata Altın | 43.573,29 | 44.672,29 | % +0,01 |
| 22 Ayar Bilezik (Gr) | 5.966,00 | 6.024,00 | % -0,15 |
| 14 Ayar Altın (TL/Gr) | 3.582,27 | 4.780,70 | % -0,14 |
| 18 Ayar Altın (TL/Gr) | 4.808,09 | 4.808,82 | % -0,16 |
| Ons Altın ($) | 4.134,87 | 4.135,49 | % -0,14 |
Kaynak: Haber Merkezi





