Altın fiyatları haftanın yeni gününe güçlü bir yükselişle başladı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, ons altındaki artış ve döviz kurlarındaki hareketlilik iç piyasada altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Özellikle gram ve çeyrek altındaki artış yatırımcıların dikkatini çekti.
Saat 10.03 itibarıyla gram altın alışta 6.944,72 TL, satışta ise 6.945,51 TL’den işlem görürken günlük yükseliş oranı yüzde 1,57 olarak kaydedildi. Ons altın ise 4.982 dolar seviyesine çıkarak yüzde 1,34 oranında değer kazandı.
Kuyumculukta en çok tercih edilen ürünlerden çeyrek altın 11.455 TL satış fiyatına ulaşırken, yarım altın 22.910 TL, tam altın ise 45.680 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını 47.126 TL’ye yükselerek dikkat çeken kalemler arasında yer aldı.

Yatırım amaçlı tercih edilen Ata altın ve Reşat altın da yükseliş trendini sürdürdü. Ata altının satış fiyatı 47.362 TL olurken, Reşat altın 47.158 TL seviyesine çıktı. Ziynet altın 45.680 TL’den işlem görürken, beşli altın 231 bin TL’yi aştı.
Öte yandan külçe ve kilogram bazlı altın fiyatlarında da sert artışlar görüldü. 24 ayar külçe altının kilogram fiyatı 6 milyon 906 bin TL seviyesine yükselirken, dolar ve euro bazlı kilogram altın fiyatlarında yüzde 15’i aşan artışlar kaydedildi.
Ekonomistler, küresel faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmelerin altın üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, kısa vadede dalgalı ancak yukarı yönlü seyrin devam edebileceğine dikkat çekiyor.
25 Ocak 2026 altın fiyatları| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.944,72 TL | 6.945,51 TL | % 1,57 | 10:03 | |
| Çeyrek Altın | 11.200,48 TL | 11.455,25 TL | % 2,32 | 23:57 | |
| Yarım Altın | 22.330,95 TL | 22.910,50 TL | % 2,32 | 23:57 | |
| Tam Altın | 44.807,14 TL | 45.680,88 TL | % 13,49 | 16:55 | |
| Cumhuriyet Altını | 46.432,00 TL | 47.126,00 TL | % 2,31 | 23:57 | |
| 22 Ayar Bilezik | 6.384,27 TL | 6.389,72 TL | % 2,32 | 23:59 | |
| Ons Altın | $4.981,66 | $4.982,23 | % 1,34 | 23:59 | |
| Ata Altın | 46.201,97 TL | 47.362,39 TL | % 2,32 | 23:57 | |
| Reşat Altın | 46.464,47 TL | 47.158,95 TL | % 2,39 | 23:55 | |
| Has Altın | 6.945,91 TL | 6.946,69 TL | % 1,59 | 23:59 | |
| Altın KG (Dolar) | 159.245,00 | 159.245,00 | % 15,00 | 23:35 | |
| Altın KG (Euro) | 188.616,00 | 188.639,00 | % 15,10 | 23:42 | |
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 6.906.853,76 TL | 6.906.853,76 TL | % 15,00 | 23:35 | |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 6.520,82 TL | 6.526,34 TL | % 3,47 | 09:51 | |
| 18 Ayar Altın | 5.167,84 TL | 5.172,21 TL | % -10,06 | 12:38 | |
| 14 Ayar Altın | 4.035,16 TL | 4.038,58 TL | % -10,41 | 12:38 | |
| Ziynet Altın | 44.801,91 TL | 45.680,88 TL | % 2,32 | 23:57 | |
| Gremse Altın | 114.552,51 TL | 114.552,51 TL | % 12,49 | 16:55 | |
| İki Buçuk Altın | 112.004,78 TL | 113.781,82 TL | % 2,32 | 23:57 | |
| Beşli Altın | 226.809,69 TL | 231.206,91 TL | % 2,32 | 23:57 | |
| Hamit Altın | 46.464,47 TL | 47.158,95 TL | % 2,39 | 23:55 |




