Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. ABD-İran geriliminin artması ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı haftayı 71,76 dolar seviyesinde tamamlarken, bu artışın akaryakıt tabelalarına zam olarak yansıması öngörülüyor.

Motorin 60 liranın üzerine çıkacak

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 24 Şubat Salı gününden itibaren 2 lira 40 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Beklenen artışın pompaya yansımasıyla birlikte motorinin litre fiyatının 60 liranın üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Sürücüler dikkat! Benzin fiyatlarına dev zam geliyor
Sürücüler dikkat! Benzin fiyatlarına dev zam geliyor
İçeriği Görüntüle

22 Şubat’ta fiyat değişmedi

22 Şubat Pazar günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Ancak petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve dövizdeki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde yeniden değişmesi bekleniyor.

A K A R Y A K I T

Peki, Adana'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

LÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) GAZ
ADANA 52,60 40,98 54,46 54,46 31,60 26,57 22,88 28,83
ALADAĞ 52,63 41,01 54,49 54,49 31,63 26,60 22,91 28,83
CEYHAN 52,62 41,00 54,48 54,48 31,62 26,59 22,90 28,83
FEKE 52,64 41,02 54,50 54,50 31,64 26,61 22,92 28,83
İMAMOĞLU 52,61 40,99 54,47 54,47 31,61 26,58 22,89 28,83
KARAİSALI 52,62 41,00 54,48 54,48 31,62 26,59 22,90 28,83
KARATAŞ 52,61 40,99 54,47 54,47 31,61 26,58 22,89 28,83
KOZAN 52,63 41,01 54,49 54,49 31,63 26,60 22,91 28,83
POZANTI 52,61 40,99 54,47 54,47 31,61 26,58 22,89 28,83
SAİMBEYLİ 52,64 41,02 54,50 54,50 31,64 26,61 22,92 28,83
SARIÇAM 52,60 40,98 54,46 54,46 31,60 26,57 22,88 28,83
SEYHAN 52,60 40,98 54,46 54,46 31,60 26,57 22,88 28,83
TUFANBEYLI 52,65 41,03 54,51 54,51 31,65 26,62 22,93 28,83
YUMURTALIK 52,61 40,99 54,47 54,47 31,61 26,58 22,89 28,83
YÜREĞİR 52,60 40,98 54,46 54,46 31,60 26,57 22,88 28,83

Kaynak: Haber Merkezi