30 Ekim Cuma günü kaydedilen depremler AFAD tarafından paylaşılıyor. Ege Denizi’nde 4,7 ve 3,8 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana gelirken, Türkiye’nin farklı bölgelerinde de depremler kaydedildi. İşte saat ve büyüklük bilgileriyle son depremler…
“Az önce deprem mi oldu?”, “Nerede deprem oldu?” ve “Depremin büyüklüğü kaç?” sorularının yanıtları, AFAD’ın son depremler listesi üzerinden takip edilebiliyor.
30 Ekim 2026 Cuma günü yayımlanan kayıtlarda Ege Denizi, Adana, Malatya, Denizli, Balıkesir ve Kütahya’nın da aralarında bulunduğu farklı bölgelerde sarsıntılar yer aldı.
Ege Denizi’nde peş peşe iki deprem
AFAD verilerine göre Ege Denizi’nde saat 13.44.52’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
Ege Denizi’nde saat 14.00.45’te ise 3,8 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildi. Bu sarsıntının derinliği 3,7 kilometre olarak bildirildi.
Adana’da da sarsıntı kaydedildi
AFAD’ın listesine göre Adana’nın Kozan ilçesinde saat 00.56.45’te 1,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 10,18 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Depremlerin meydana geldiği yer, saat, büyüklük ve derinlik bilgileri şöyle:
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 14:13:11 | 39.747 | 24.12133 | 7.0 | ML | 3.4 | Ege Denizi |
| 2026-10-30 14:00:45 | 39.61933 | 24.19383 | 3.7 | ML | 3.8 | Ege Denizi |
| 2026-10-30 13:44:52 | 39.66717 | 23.86617 | 7.0 | MW | 4.7 | Ege Denizi |
| 2026-10-30 13:40:46 | 42.56183 | 27.32067 | 7.0 | ML | 1.4 | Kameno, Burgaz (Bulgaristan) - [53.31 km] Kofçaz (Kırklareli) |
| 2026-10-30 13:31:11 | 37.14517 | 30.862 | 7.0 | ML | 1.5 | Serik (Antalya) |
| 2026-10-30 13:23:16 | 39.19667 | 28.17767 | 7.04 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-30 13:14:22 | 39.742 | 27.5905 | 7.0 | ML | 1.1 | Balya (Balıkesir) |
| 2026-10-30 13:05:48 | 37.1755 | 27.8715 | 7.0 | ML | 1.0 | Milas (Muğla) |
| 2026-10-30 12:56:46 | 39.25133 | 28.93483 | 9.68 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) |
| 2026-10-30 12:50:21 | 39.88483 | 28.81583 | 10.01 | ML | 1.3 | Orhaneli (Bursa) |
| 2026-10-30 12:40:22 | 36.711 | 28.25067 | 60.58 | ML | 2.0 | Akdeniz - [04.90 km] Marmaris (Muğla) |
| 2026-10-30 12:27:40 | 36.01717 | 31.08933 | 33.57 | ML | 2.3 | Akdeniz - [68.58 km] Kumluca (Antalya) |
| 2026-10-30 12:25:27 | 36.37917 | 36.262 | 8.6 | ML | 2.0 | Antakya (Hatay) |
| 2026-10-30 12:17:45 | 40.35517 | 31.03667 | 7.0 | ML | 1.5 | Göynük (Bolu) |
| 2026-10-30 12:01:07 | 39.605 | 27.65883 | 7.0 | ML | 1.2 | Altıeylül (Balıkesir) |
| 2026-10-30 11:49:54 | 38.063 | 38.4135 | 10.89 | ML | 1.9 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2026-10-30 11:17:17 | 39.25667 | 28.93017 | 9.04 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) |
| 2026-10-30 11:06:56 | 38.88667 | 27.0175 | 10.05 | ML | 2.0 | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.09 km] Aliağa (İzmir) |
| 2026-10-30 11:01:29 | 37.0265 | 34.5085 | 7.0 | ML | 1.4 | Toroslar (Mersin) |
| 2026-10-30 10:50:00 | 39.16533 | 28.18767 | 9.23 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-30 10:44:17 | 35.86033 | 28.021 | 19.6 | ML | 2.0 | Akdeniz - [85.98 km] Marmaris (Muğla) |
| 2026-10-30 09:55:11 | 37.72233 | 36.13367 | 7.01 | ML | 1.6 | Sumbas (Osmaniye) |
| 2026-10-30 09:22:57 | 38.96517 | 28.09217 | 7.04 | ML | 2.1 | Akhisar (Manisa) |
| 2026-10-30 09:17:33 | 38.37183 | 38.76683 | 12.43 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) |
| 2026-10-30 09:15:33 | 36.957 | 28.72783 | 7.0 | ML | 1.4 | Köyceğiz (Muğla) |
| 2026-10-30 09:13:19 | 37.72083 | 36.10883 | 7.13 | ML | 1.4 | Sumbas (Osmaniye) |
| 2026-10-30 09:11:38 | 39.20617 | 27.79683 | 11.6 | ML | 2.0 | Soma (Manisa) |
| 2026-10-30 09:06:32 | 40.62967 | 28.78267 | 13.46 | ML | 3.2 | Marmara Denizi - [09.51 km] Armutlu (Yalova) |
| 2026-10-30 08:57:55 | 35.8 | 28.00733 | 13.45 | ML | 2.2 | Akdeniz - [92.77 km] Marmaris (Muğla) |
| 2026-10-30 08:26:14 | 36.81183 | 27.70067 | 7.0 | ML | 1.1 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.25 km] Datça (Muğla) |
| 2026-10-30 08:15:36 | 38.13967 | 37.84933 | 15.01 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2026-10-30 07:52:03 | 36.82533 | 26.95617 | 7.44 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [33.72 km] Bodrum (Muğla) |
| 2026-10-30 07:31:12 | 38.27583 | 37.6675 | 6.95 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-30 07:21:07 | 39.1275 | 29.0255 | 10.11 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) |
| 2026-10-30 07:18:36 | 40.16867 | 31.8105 | 7.0 | ML | 1.5 | Beypazarı (Ankara) |
| 2026-10-30 06:54:27 | 38.756 | 38.24217 | 7.15 | ML | 1.6 | Arguvan (Malatya) |
| 2026-10-30 06:20:28 | 39.18867 | 28.20917 | 8.96 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-30 06:18:37 | 37.91483 | 38.135 | 6.92 | ML | 0.9 | Merkez (Adıyaman) |
| 2026-10-30 05:59:25 | 39.1455 | 28.29717 | 7.01 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-30 05:24:01 | 40.1075 | 35.90783 | 6.99 | ML | 1.6 | Zile (Tokat) |
| 2026-10-30 05:07:23 | 39.23417 | 29.01933 | 9.56 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) |
| 2026-10-30 04:38:13 | 39.05967 | 28.29367 | 6.97 | ML | 1.0 | Gördes (Manisa) |
| 2026-10-30 04:36:33 | 39.063 | 28.293 | 6.98 | ML | 1.0 | Gördes (Manisa) |
| 2026-10-30 04:34:28 | 39.20833 | 28.1555 | 8.97 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-30 04:30:07 | 37.94817 | 28.83733 | 7.0 | ML | 0.8 | Sarayköy (Denizli) |
| 2026-10-30 04:26:32 | 37.95983 | 28.82717 | 20.43 | ML | 1.9 | Buharkent (Aydın) |
| 2026-10-30 04:19:06 | 39.21017 | 27.80367 | 6.99 | ML | 2.1 | Kırkağaç (Manisa) |
| 2026-10-30 04:14:54 | 38.3225 | 38.29967 | 14.8 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-10-30 03:35:39 | 39.2635 | 29.11283 | 6.86 | ML | 1.1 | Emet (Kütahya) |
| 2026-10-30 03:21:47 | 38.35317 | 38.30367 | 7.0 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-10-30 03:05:14 | 36.81883 | 27.03083 | 7.0 | ML | 1.3 | Ege Denizi - [28.47 km] Bodrum (Muğla) |
| 2026-10-30 03:03:05 | 37.93133 | 37.3145 | 9.64 | ML | 1.5 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-30 02:30:17 | 39.20533 | 27.79783 | 7.01 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) |
| 2026-10-30 01:48:08 | 36.002 | 29.04733 | 15.44 | ML | 1.6 | Akdeniz - [39.02 km] Kaş (Antalya) |
| 2026-10-30 01:38:32 | 39.23467 | 28.96017 | 7.56 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) |
| 2026-10-30 01:20:33 | 37.9385 | 27.6245 | 5.27 | ML | 1.4 | Germencik (Aydın) |
| 2026-10-30 01:10:01 | 40.42883 | 27.55467 | 7.0 | ML | 1.3 | Marmara Denizi - [06.77 km] Erdek (Balıkesir) |
| 2026-10-30 01:09:17 | 40.17217 | 31.80883 | 7.17 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) |
| 2026-10-30 00:58:23 | 36.82283 | 27.0275 | 7.17 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [28.46 km] Bodrum (Muğla) |
| 2026-10-30 00:56:45 | 37.71483 | 36.06883 | 10.18 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) |
| 2026-10-30 00:50:23 | 38.20183 | 38.5835 | 6.94 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-10-30 00:45:28 | 37.98933 | 36.7175 | 14.2 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-30 00:26:39 | 39.22883 | 28.92133 | 12.2 | ML | 1.3 | |
| 2026-10-30 00:19:08 | 37.85983 | 36.59917 | 7.0 | ML | 1.9 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-30 00:12:26 | 39.23267 | 28.923 | 11.82 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) |
| 2026-10-30 00:05:41 | 39.25483 | 28.0835 | 10.09 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-30 00:05:30 | 39.24867 | 28.09333 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-30 00:03:21 | 39.24583 | 28.08917 | 6.63 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |




