Gündem

SON DAKİKA: Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli 20 Şubat Son Listeyi Paylaştı

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini anbean güncellerken, sarsıntı hisseden vatandaşlar 20 Şubat 2026 son depremler listesini araştırıyor. İşte 20 Şubat 2026 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

Abone Ol

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem verileri anbean güncellenmeye devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?”, “Az önce nerede deprem oldu?” ve “Kaç büyüklüğündeydi?” sorularına yanıt arıyor.

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle ülke genelinde farklı büyüklüklerde sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

Deprem Nerede Oldu?

20 Şubat 2026 tarihinde meydana gelen son depremlere ilişkin detaylara AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabiliyor. Güncel listelerde depremlerin yeri, saati, derinliği ve büyüklüğü bilgileri yer alıyor.

Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

AFAD DEPREM LİSTESİ

2026-02-20 09:02:01 38.36583 38.89972 7.07 ML 1.7 Sivrice (Elazığ)
2026-02-20 08:46:06 37.77944 35.37167 7.0 ML 1.6 Yahyalı (Kayseri)
2026-02-20 08:27:33 39.14611 28.32139 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-20 08:23:49 38.07389 38.48361 7.0 ML 1.9 Sincik (Adıyaman)
2026-02-20 07:52:51 37.66944 35.84639 7.02 ML 2.1 Kozan (Adana)
2026-02-20 07:46:05 39.23583 28.165 9.94 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-20 07:22:00 39.23694 28.14556 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-20 07:09:21 36.64611 33.86917 7.47 ML 1.3 Silifke (Mersin)
2026-02-20 07:08:30 39.10361 42.07667 6.88 ML 1.9 Bulanık (Muş)
2026-02-20 06:33:19 34.65444 26.9175 7.04 ML 2.4 Akdeniz - [231.36 km] Datça (Muğla)
2026-02-20 06:24:31 35.48361 26.86778 7.0 ML 2.6 Ege Denizi - [144.13 km] Datça (Muğla)
2026-02-20 06:15:37 39.70917 38.80167 12.05 ML 1.7 Kemah (Erzincan)
2026-02-20 06:10:53 36.41722 36.35972 9.27 MW 4.2 Kırıkhan (Hatay)
2026-02-20 06:08:30 39.1975 29.42722 10.65 ML 1.0 Hisarcık (Kütahya)
2026-02-20 05:27:56 38.10417 36.99583 7.03 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-02-20 05:20:38 36.90639 28.91889 7.0 ML 1.0 Akköprü Barajı - [05.29 km] Dalaman (Muğla)
2026-02-20 05:18:20 38.25167 38.17694 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2026-02-20 05:06:53 39.2375 28.95694 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-02-20 04:53:35 40.84639 41.78778 5.0 ML 1.5 Yusufeli (Artvin)
2026-02-20 04:51:49 39.27111 28.96611 11.05 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-02-20 04:40:30 40.85917 41.81778 5.56 ML 1.1 Yusufeli (Artvin)
2026-02-20 04:22:53 39.17528 28.32222 6.7 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-20 04:06:51 40.63917 32.83111 7.0 ML 1.8 Kızılcahamam (Ankara)
2026-02-20 04:00:36 39.43361 26.06083 8.56 ML 1.7 Ege Denizi - [05.11 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-02-20 03:47:47 39.25361 29.00778 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-02-20 03:02:09 39.22 28.17361 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-20 02:34:50 37.66722 35.42222 7.0 ML 1.6 Aladağ (Adana)
2026-02-20 02:15:35 37.95778 36.25194 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-02-20 01:52:58 37.20722 36.41361 12.41 ML 1.8 Düziçi (Osmaniye)
2026-02-20 01:32:46 39.12611 28.24917 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-20 01:10:53 39.15278 28.31083 4.49 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-20 00:53:23 39.13889 28.15667 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-20 00:38:17 38.62361 26.71333 9.95 ML 1.2 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.19 km] Foça (İzmir)
2026-02-20 00:36:17 38.25194 37.75611 5.25 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2026-02-20 00:31:50 38.94556 26.13694 8.17 ML 1.6 Ege Denizi - [39.56 km] Karaburun (İzmir)
2026-02-20 00:10:46 39.14306 28.13833 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-20 00:01:32 38.07972 38.38056 6.9 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ