Türkiye’nin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler yakından takip ediliyor. Özellikle gece saatlerinde meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar, AFAD tarafından açıklanan son depremler listesini araştırmaya başladı.

Adana’da deprem oldu mu?

Adana’da yaşayan vatandaşlar da çevre illerde meydana gelen depremlerin ardından kent merkezli yeni bir sarsıntı yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor.

Paylaşılan son bilgilerde Adana merkezli yeni bir deprem bilgisi yer almazken, bölgedeki dikkat çeken sarsıntı Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde kaydedildi.

Gaziantep’te 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde saat 03.42’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atandı
Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atandı
İçeriği Görüntüle

Merkez üssü Nurdağı olarak açıklanan depremin yerin 7,44 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Son depremler yakından takip ediliyor

Gece saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgedeki deprem hareketliliği yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, yaşanan sarsıntıların büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin AFAD tarafından paylaşılan güncel verileri yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-08-09 10:07:34 38.355 37.362 7.0 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-08-09 10:00:21 36.0365 28.05317 5.92 ML 2.4 Akdeniz - [66.26 km] Marmaris (Muğla)
2026-08-09 09:56:22 36.20333 35.72017 17.4 ML 1.8 Akdeniz - [11.82 km] Arsuz (Hatay)
2026-08-09 09:10:47 40.0335 35.949 5.8 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)
2026-08-09 09:08:24 39.16383 28.1015 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-09 09:01:50 40.048 36.01267 6.79 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)
2026-08-09 08:24:29 36.89267 29.05783 6.88 ML 1.0 Dalaman (Muğla)
2026-08-09 08:06:29 40.8305 31.59617 11.11 ML 1.7 Merkez (Bolu)
2026-08-09 07:56:36 38.83733 37.4595 7.04 ML 2.0 Gürün (Sivas)
2026-08-09 07:44:42 38.87567 36.50483 7.0 ML 1.1 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-08-09 07:36:33 38.2815 37.8005 9.28 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
2026-08-09 07:03:56 40.77983 31.53967 9.99 ML 1.1 Merkez (Bolu)
2026-08-09 07:03:07 38.224 38.706 8.51 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2026-08-09 06:56:48 38.47567 39.31 7.0 ML 0.7 Sivrice (Elazığ)
2026-08-09 06:26:20 39.1625 28.251 12.48 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-09 06:25:06 40.264 31.8295 5.34 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2026-08-09 06:21:54 38.07683 38.45267 6.77 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2026-08-09 06:06:41 40.15917 31.7435 7.07 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2026-08-09 05:59:01 39.17317 28.19667 5.89 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-09 05:49:08 39.16633 28.174 10.3 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-09 05:31:36 38.38 38.95083 11.98 ML 0.7 Sivrice (Elazığ)
2026-08-09 05:23:13 38.116 37.2265 7.02 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2026-08-09 05:22:05 38.13933 38.58817 7.0 ML 0.7 Battalgazi (Malatya)
2026-08-09 04:56:19 36.61633 29.96517 6.91 ML 1.1 Elmalı (Antalya)
2026-08-09 04:44:50 37.12767 36.878 7.91 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep)
2026-08-09 04:43:19 38.09283 28.982 7.19 ML 0.8 Güney (Denizli)
2026-08-09 04:30:21 38.25317 38.1585 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2026-08-09 04:23:09 37.14683 36.909 6.91 ML 1.0 Nurdağı (Gaziantep)
2026-08-09 04:22:15 37.137 36.8775 7.03 ML 1.1 Nurdağı (Gaziantep)
2026-08-09 04:03:15 38.11517 40.72267 6.98 ML 1.1 Silvan (Diyarbakır)
2026-08-09 03:59:58 38.0765 38.381 8.14 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2026-08-09 03:42:16 37.13183 36.90417 7.44 MW 4.5 Nurdağı (Gaziantep)
2026-08-09 03:35:09 38.846 37.42733 11.81 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2026-08-09 03:31:19 39.19683 29.4015 8.06 ML 0.8 Hisarcık (Kütahya)
2026-08-09 03:16:08 39.49467 26.08767 10.36 ML 1.2 Ayvacık (Çanakkale)
2026-08-09 03:12:46 39.509 26.06917 8.07 ML 2.2 Ege Denizi - [03.29 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-08-09 02:48:41 38.62533 44.59217 7.0 ML 1.5 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [28.37 km] Saray (Van)

Kaynak: Haber Merkezi