SON DAKİKA: Türkiye'de sabah erken saatlerden itibaren deprem sallantıları gündeme geliyor. İşte 8 Aralık 2025 tarihi itibariyle son depremler listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Ankara-İstanbul Arası 80 Dakika Olacak
Ankara-İstanbul Arası 80 Dakika Olacak
İçeriği Görüntüle

2025-12-08 12:56:33 39.47056 28.135 7.0 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)
2025-12-08 12:54:44 39.18333 33.98556 6.96 ML 0.7 Merkez (Kırşehir)
2025-12-08 12:45:41 38.24972 38.07972 7.0 ML 0.7 Yeşilyurt (Malatya)
2025-12-08 12:34:09 36.67278 30.765 16.93 ML 3.6 Akdeniz - Antalya Körfezi - [17.75 km] Kemer (Antalya)
2025-12-08 12:27:58 40.86667 31.75278 7.19 ML 1.4 Merkez (Bolu)
2025-12-08 12:22:11 38.34139 38.08694 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2025-12-08 12:21:01 38.65917 31.65222 7.0 ML 1.0 Yunak (Konya)
2025-12-08 11:58:38 37.00417 28.39806 7.0 ML 1.1 Ula (Muğla)
2025-12-08 11:52:09 39.1575 28.29139 5.14 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-08 11:46:19 39.20917 28.24639 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-08 11:45:57 39.23944 28.16667 6.26 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-08 11:42:04 37.78417 36.93889 7.0 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2025.12.08 12:56:32 39.4510 28.1583 7.7 -.- 1.6 -.- SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 12:41:30 35.2718 33.3633 0.0 -.- 1.4 -.- KIBRIS-GIRNE İlksel
2025.12.08 12:34:10 36.6820 30.8112 30.3 -.- 3.8 3.6 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.12.08 11:54:06 38.4212 36.9310 18.2 -.- 1.3 -.- TANIR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.12.08 11:52:09 39.1567 28.2683 8.8 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 11:46:19 39.1842 28.1872 8.0 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 11:42:05 37.1190 37.1527 0.0 -.- 1.7 -.- BESKUYU-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2025.12.08 11:25:58 39.2098 28.0575 8.6 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 11:11:07 39.1395 28.2093 13.6 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 11:07:58 39.2225 28.1293 14.1 -.- 2.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 10:15:20 39.2465 28.9948 12.2 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 10:10:05 39.1875 28.1330 10.6 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 09:33:11 41.0632 42.2773 14.5 -.- 2.0 -.- GECITLI-ARDANUC (ARTVIN) İlksel
2025.12.08 09:15:45 40.3213 27.1403 6.5 -.- 1.4 -.- GEYIKKIRI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.12.08 09:15:39 39.2500 28.9817 12.6 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 09:03:05 39.2333 29.0128 10.6 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 08:56:00 39.2633 28.9633 12.2 -.- 1.3 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 08:49:33 39.2487 28.9720 6.0 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 08:47:00 39.1437 28.0947 11.3 -.- 1.4 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.12.08 08:25:20 39.1900 28.1452 17.8 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 08:02:49 37.9010 27.3297 2.1 -.- 2.8 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2025.12.08 07:39:20 39.2160 28.9870 17.3 -.- 2.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 07:35:48 39.2217 29.0397 13.2 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 07:07:22 39.2163 28.1675 6.9 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 06:56:26 39.1852 28.2380 10.2 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 06:49:17 39.2082 28.9573 4.2 -.- 0.9 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 06:46:37 39.1935 28.9410 13.6 -.- 1.0 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 06:46:35 38.4983 38.0803 5.0 -.- 2.0 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel

Kaynak: Haber Merkezi