Türkiye genelinde meydana gelen son depremler, günün ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sarsıntı hisseden birçok kişi, yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor.
Yurdun farklı noktalarında kaydedilen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılmaya devam ediyor. Güncel verilere göre birçok bölgede farklı büyüklüklerde sarsıntılar meydana geldi.
AFAD ve Kandilli verileri ne diyor?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesinde, sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve saat bilgileri yer alıyor. Vatandaşlar, bu veriler üzerinden yaşadıkları bölgelerde meydana gelen depremleri anlık olarak takip edebiliyor.
Deprem bilgilerine nasıl ulaşılır
Son depremlerle ilgili en güncel bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 21 Mart 2026 tarihli son depremler listesi
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 13:43:06 | 39.185 | 28.16722 | 6.24 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-21 13:36:21 | 39.12972 | 28.27861 | 7.11 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-21 13:33:20 | 39.56306 | 27.72639 | 7.0 | ML | 2.3 | Altıeylül (Balıkesir) |
| 2026-03-21 13:32:42 | 39.55333 | 27.74306 | 10.95 | ML | 2.2 | Altıeylül (Balıkesir) |
| 2026-03-21 13:24:51 | 38.57611 | 26.74389 | 8.52 | ML | 1.5 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.49 km] Foça (İzmir) |
| 2026-03-21 13:15:35 | 38.00861 | 36.22722 | 7.18 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) |
| 2026-03-21 13:07:55 | 36.54361 | 26.64361 | 9.48 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [73.81 km] Datça (Muğla) |
| 2026-03-21 12:13:59 | 38.27472 | 38.85778 | 8.8 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) |
| 2026-03-21 11:52:50 | 38.13611 | 29.02722 | 7.0 | ML | 1.0 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-21 11:51:36 | 39.32278 | 41.29222 | 15.06 | ML | 1.3 | Varto (Muş) |
| 2026-03-21 11:44:32 | 39.27222 | 28.94111 | 7.98 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-21 11:44:03 | 37.95861 | 34.02472 | 6.99 | ML | 2.0 | Ereğli (Konya) |
| 2026-03-21 11:34:25 | 38.75667 | 25.65556 | 10.83 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [65.92 km] Karaburun (İzmir) |
| 2026-03-21 11:14:04 | 40.96889 | 33.29222 | 7.05 | ML | 1.4 | Bayramören (Çankırı) |
| 2026-03-21 11:12:03 | 39.27056 | 28.98528 | 6.91 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-21 11:02:31 | 35.5375 | 32.56556 | 7.02 | ML | 1.7 | Akdeniz |
| 2026-03-21 10:52:09 | 37.20333 | 27.98333 | 7.84 | ML | 1.8 | Yatağan (Muğla) |
| 2026-03-21 10:35:20 | 39.15667 | 28.2425 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-21 10:28:07 | 39.05194 | 29.57611 | 7.0 | ML | 1.3 | Gediz (Kütahya) |
| 2026-03-21 10:24:54 | 39.18472 | 28.20583 | 11.12 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-21 10:20:24 | 39.17028 | 28.32528 | 6.5 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-21 09:55:34 | 38.10139 | 38.47583 | 6.49 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) |
| 2026-03-21 09:54:10 | 37.92028 | 26.92472 | 7.01 | ML | 1.7 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.90 km] Seferihisar (İzmir) |
| 2026-03-21 09:38:13 | 43.1075 | 41.61778 | 6.29 | ML | 1.5 | Gulripshi, Abhazya (Gürcistan) - [176.53 km] Hopa (Artvin) |
| 2026-03-21 09:00:43 | 39.19611 | 28.2625 | 7.75 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-21 08:57:58 | 38.19667 | 38.57111 | 7.0 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-03-21 08:48:54 | 35.79667 | 29.59111 | 6.33 | ML | 1.5 | Akdeniz - [43.88 km] Kaş (Antalya) |
| 2026-03-21 08:32:27 | 39.22389 | 28.9875 | 15.01 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-21 08:26:27 | 39.23972 | 28.96333 | 11.52 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-21 08:08:20 | 35.6825 | 26.11694 | 7.23 | ML | 2.6 | Ege Denizi |
| 2026-03-21 08:03:46 | 40.83861 | 27.72639 | 7.0 | ML | 2.0 | Marmara Denizi - [19.89 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) |
| 2026-03-21 08:01:32 | 36.70972 | 29.32389 | 7.0 | ML | 1.4 | Seydikemer (Muğla) |
| 2026-03-21 07:44:11 | 37.92111 | 28.80444 | 6.93 | ML | 1.0 | Sarayköy (Denizli) |
| 2026-03-21 07:40:09 | 37.06889 | 28.46861 | 7.03 | ML | 1.6 | Ula (Muğla) |
| 2026-03-21 07:32:09 | 39.2325 | 28.98194 | 9.92 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-21 07:13:00 | 37.07 | 28.43333 | 6.93 | ML | 1.7 | Ula (Muğla) |
| 2026-03-21 07:12:09 | 37.05944 | 28.43778 | 6.99 | ML | 1.5 | Ula (Muğla) |
| 2026-03-21 06:48:55 | 36.5975 | 36.48972 | 12.39 | ML | 1.4 | Kırıkhan (Hatay) |
| 2026-03-21 06:41:13 | 39.13028 | 28.15056 | 11.43 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-21 06:31:29 | 39.25917 | 28.04111 | 8.99 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-21 06:20:04 | 39.12444 | 28.35472 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-21 06:04:32 | 38.13861 | 38.51917 | 7.0 | ML | 0.8 | Sincik (Adıyaman) |
| 2026-03-21 05:37:57 | 38.33972 | 38.78278 | 7.06 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) |
| 2026-03-21 05:32:41 | 39.19083 | 28.33667 | 13.53 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-21 05:28:48 | 39.21444 | 28.99639 | 11.18 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-21 05:08:57 | 36.65444 | 36.455 | 8.14 | ML | 2.0 | Kırıkhan (Hatay) |
| 2026-03-21 05:05:10 | 40.71278 | 35.25 | 13.28 | ML | 1.8 | Merzifon (Amasya) |
| 2026-03-21 05:04:50 | 39.18917 | 28.32333 | 8.29 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-21 04:43:41 | 39.17667 | 28.33444 | 6.74 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-21 04:25:35 | 39.2475 | 29.02111 | 9.17 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-21 04:16:10 | 37.80333 | 27.84 | 7.0 | ML | 1.3 | Efeler (Aydın) |
| 2026-03-21 04:03:48 | 39.17167 | 28.11833 | 5.03 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-21 04:02:13 | 39.38056 | 40.69917 | 7.0 | ML | 1.2 | Karlıova (Bingöl) |
| 2026-03-21 03:59:18 | 39.38222 | 40.65556 | 7.0 | ML | 1.7 | Yedisu (Bingöl) |
| 2026-03-21 03:52:31 | 38.53833 | 40.26694 | 6.96 | ML | 0.9 | Genç (Bingöl) |
| 2026-03-21 03:49:39 | 39.16083 | 28.33694 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-21 03:45:19 | 40.89028 | 31.78889 | 7.0 | ML | 1.4 | Merkez (Bolu) |
| 2026-03-21 03:44:42 | 38.53472 | 40.49306 | 7.0 | ML | 1.8 | Lice (Diyarbakır) |
| 2026-03-21 03:39:28 | 37.97361 | 32.44139 | 7.86 | ML | 1.7 | Selçuklu (Konya) |
| 2026-03-21 03:12:54 | 39.22194 | 28.08861 | 7.01 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-21 03:10:29 | 44.14 | 34.44167 | 7.04 | ML | 2.6 | Karadeniz |
| 2026-03-21 02:57:57 | 39.10694 | 33.07472 | 7.05 | ML | 1.6 | Kulu (Konya) |
| 2026-03-21 02:57:14 | 38.35028 | 30.89194 | 7.0 | ML | 1.0 | Yalvaç (Isparta) |
| 2026-03-21 02:55:56 | 39.12222 | 28.95556 | 6.82 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-21 02:53:36 | 37.95556 | 32.40389 | 10.72 | ML | 1.3 | Selçuklu (Konya) |
| 2026-03-21 02:50:15 | 39.15639 | 28.9875 | 14.27 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-21 02:48:20 | 41.46444 | 43.82639 | 9.84 | ML | 1.3 | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [55.18 km] Çıldır (Ardahan) |
| 2026-03-21 02:34:03 | 38.09806 | 28.97861 | 7.0 | ML | 1.7 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-21 02:27:18 | 41.59056 | 27.67111 | 6.48 | ML | 1.5 | Vize (Kırklareli) |
| 2026-03-21 02:17:21 | 39.20222 | 28.98917 | 12.51 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-21 02:16:13 | 39.69 | 35.39194 | 6.99 | ML | 1.0 | Sorgun (Yozgat) |
| 2026-03-21 02:16:00 | 39.20528 | 28.90611 | 7.0 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-21 01:46:03 | 39.22528 | 28.92083 | 7.0 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-21 01:01:58 | 39.19833 | 28.32361 | 7.0 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-21 00:38:22 | 37.33694 | 36.11194 | 7.0 | ML | 1.2 | Kadirli (Osmaniye) |
| 2026-03-21 00:34:10 | 36.89278 | 29.10583 | 7.0 | ML | 1.1 | Dalaman (Muğla) |
| 2026-03-21 00:31:09 | 39.22944 | 27.98778 | 6.97 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-21 00:30:52 | 37.53722 | 37.25583 | 7.0 | ML | 1.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
| 2026-03-21 00:17:34 | 39.25167 | 29.02583 | 7.0 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) |
AFAD DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2026.03.21 13:44:17 40.9893 40.0313 19.3 -.- 1.5 -.- YALIBOYU-ARAKLI (TRABZON) İlksel 2026.03.21 13:36:21 39.1323 28.2922 15.3 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.03.21 13:33:20 39.5508 27.7202 11.8 -.- 2.2 -.- BAHCEDERE-(BALIKESIR) İlksel 2026.03.21 13:32:42 39.5398 27.7342 12.1 -.- 2.5 -.- CAMKOY-(BALIKESIR) İlksel 2026.03.21 13:24:50 38.5807 26.7927 2.0 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2026.03.21 13:15:35 37.9607 36.3155 5.2 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.03.21 13:07:52 36.6528 26.3532 145.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2026.03.21 11:51:36 39.3408 41.0940 20.1 -.- 1.2 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2026.03.21 11:44:32 39.2578 28.9592 5.5 -.- 1.8 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.03.21 11:44:03 37.9568 34.0662 2.7 -.- 2.3 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel 2026.03.21 11:34:25 38.8003 25.6313 6.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2026.03.21 11:02:30 34.8710 33.0883 48.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2026.03.21 10:52:08 37.1932 27.9693 0.0 -.- 1.9 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2026.03.21 10:35:20 39.1680 28.2082 11.8 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.03.21 10:28:07 39.0825 29.4047 1.4 -.- 1.0 -.- AKCAALAN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel 2026.03.21 10:24:54 39.1787 28.2022 10.1 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.03.21 09:54:10 37.9117 26.9272 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2026.03.21 09:00:42 39.1877 28.2582 7.7 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.03.21 08:54:47 36.7733 25.6680 17.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2026.03.21 08:34:20 40.6398 36.7732 6.0 -.- 1.7 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel 2026.03.21 08:32:27 39.2300 29.0128 8.9 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.03.21 08:26:27 39.2162 28.9878 13.2 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.03.21 08:08:19 35.6917 25.7928 27.3 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2026.03.21 08:03:45 40.8327 27.7558 5.7 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2026.03.21 07:40:09 37.0718 28.4513 11.7 -.- 1.6 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel 2026.03.21 07:13:00 37.0500 28.3763 19.8 -.- 1.7 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel 2026.03.21 07:12:08 37.0792 28.4870 3.3 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel 2026.03.21 06:50:49 34.5260 32.4390 8.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2026.03.21 06:41:13 39.1342 28.1275 12.4 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.03.21 06:31:29 39.2490 28.0500 9.5 -.- 1.6 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.03.21 05:37:56 38.3475 38.7948 14.6 -.- 1.0 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel 2026.03.21 05:32:41 39.1887 28.3283 14.5 -.- 3.4 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.03.21 05:28:48 39.2070 29.0003 13.2 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.03.21 05:22:46 40.8362 31.7332 4.2 -.- 1.2 -.- TETEMECELE-(BOLU) İlksel 2026.03.21 05:08:57 36.6162 36.4287 10.9 -.- 2.0 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel 2026.03.21 05:05:09 40.7258 35.2740 5.0 -.- 2.0 -.- KUCUKCAY-MERZIFON (AMASYA) İlksel 2026.03.21 04:55:25 39.0143 26.5170 3.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2026.03.21 04:25:35 39.2412 29.0392 5.3 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel 2026.03.21 04:03:47 39.2102 28.1365 14.3 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.03.21 03:59:17 39.3823 40.5915 11.7 -.- 1.7 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel 2026.03.21 03:49:38 39.1995 28.3340 7.6 -.- 1.2 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.03.21 03:45:19 40.8773 31.7373 5.3 -.- 1.4 -.- BAGISLAR-(BOLU) İlksel 2026.03.21 03:44:40 38.5032 40.3683 8.1 -.- 1.6 -.- YAYDERE-GENC (BINGOL) İlksel 2026.03.21 03:39:28 37.9350 32.3700 8.9 -.- 1.8 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2026.03.21 03:12:54 39.2225 28.0237 8.5 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.03.21 03:06:01 40.8678 31.6233 27.6 -.- 1.1 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel 2026.03.21 02:57:58 39.1030 33.0435 6.0 -.- 1.9 -.- KULU (KONYA) İlksel 2026.03.21 02:53:37 37.9315 32.3660 12.1 -.- 1.3 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2026.03.21 02:50:15 39.2273 29.0277 5.0 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.03.21 02:34:03 38.0383 28.9905 18.9 -.- 2.0 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) İlksel 2026.03.21 02:27:18 41.6010 27.7167 8.0 -.- 1.8 -.- PAZARLI-VIZE (KIRKLARELI) İlksel 2026.03.21 02:17:20 39.2465 28.9345 12.3 -.- 1.6 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.03.21 02:15:59 39.2370 28.9558 4.3 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.03.21 02:04:35 38.2140 37.7803 10.4 -.- 1.3 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2026.03.21 01:46:03 39.2177 29.0058 13.1 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.03.21 01:42:58 40.2803 24.1187 12.8 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel 2026.03.21 01:01:58 39.1805 28.3198 7.8 -.- 3.3 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.03.21 00:31:09 39.2125 27.9683 8.8 -.- 2.6 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2026.03.21 00:30:53 37.5195 37.2395 8.9 -.- 1.2 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel