Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, "Deprem mi oldu?", "Adana'da deprem oldu mu?" ve "Son deprem nerede yaşandı?" sorularına yanıt arıyor. AFAD'ın 6 Ağustos tarihli verilerine göre, Mersin'in Erdemli ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana'da deprem oldu mu?
AFAD verilerine göre, 6 Ağustos tarihinde Adana merkezli herhangi bir deprem kaydedilmedi.
Kentte hissedilen herhangi bir sarsıntıya ilişkin de resmi kurumlar tarafından olumsuz bir açıklama yapılmadı.
Mersin'de 3.4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre deprem, saat 18.17'de Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Küstüllü Mahallesi'nde meydana geldi.
Yerin 9,88 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü. Sarsıntı Erdemli ilçe merkezinde de hafif şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Yetkililer, deprem nedeniyle can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir ihbarın bulunmadığını bildirdi. Vatandaşlar ise AFAD ve ilgili kurumların resmi açıklamalarını takip etmeleri konusunda uyarıldı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| 2026-08-06 18:29:05 | 39.176 | 28.23283 | 4.63 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-08-06 18:25:12 | 38.3285 | 39.41567 | 5.01 | ML | 1.0 | Maden (Elazığ) | |
| 2026-08-06 18:21:45 | 39.46967 | 26.15683 | 8.41 | ML | 1.7 | Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-08-06 18:17:50 | 36.67233 | 34.1165 | 9.88 | ML | 3.4 | Erdemli (Mersin) | |
| 2026-08-06 17:34:14 | 40.08817 | 30.23983 | 7.6 | ML | 1.1 | Söğüt (Bilecik) | |
| 2026-08-06 17:26:30 | 40.613 | 27.46167 | 6.41 | ML | 1.1 | Marmara Denizi - [06.60 km] Marmara (Balıkesir) | |
| 2026-08-06 16:55:56 | 37.97667 | 38.4295 | 4.59 | ML | 1.8 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-08-06 16:13:53 | 38.1075 | 36.7315 | 5.68 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-08-06 16:11:38 | 40.10583 | 31.71183 | 7.0 | ML | 2.1 | Nallıhan (Ankara) | |
| 2026-08-06 15:41:19 | 40.84667 | 34.7895 | 16.4 | ML | 1.8 | Dodurga (Çorum) | |
| 2026-08-06 15:18:50 | 40.84783 | 34.75883 | 14.66 | ML | 1.6 | Dodurga (Çorum) | |
| 2026-08-06 14:55:55 | 39.44583 | 26.087 | 7.47 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [04.16 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-08-06 14:01:28 | 37.25133 | 30.88467 | 63.0 | ML | 1.4 | Serik (Antalya) | |
| 2026-08-06 13:59:09 | 38.43717 | 37.1805 | 12.29 | ML | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-08-06 12:10:12 | 38.33067 | 37.863 | 12.0 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-08-06 12:00:06 | 40.71983 | 27.49433 | 9.24 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - [12.20 km] Marmara (Balıkesir) | |
| 2026-08-06 11:38:13 | 38.12 | 38.61567 | 6.96 | ML | 1.9 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-08-06 09:29:57 | 37.91433 | 35.14883 | 7.02 | ML | 1.9 | Çamardı (Niğde) | |
| 2026-08-06 09:26:42 | 38.1175 | 32.684 | 7.4 | ML | 1.1 | Selçuklu (Konya) | |
| 2026-08-06 09:10:58 | 39.17633 | 29.04067 | 12.76 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-08-06 08:34:50 | 39.34383 | 26.12467 | 8.82 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [15.89 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-08-06 08:02:46 | 39.59367 | 39.62633 | 6.97 | ML | 1.5 | Merkez (Erzincan) | |
| 2026-08-06 07:27:46 | 39.20167 | 28.2155 | 11.26 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-08-06 07:20:38 | 40.73617 | 32.36917 | 6.99 | ML | 1.5 | Gerede (Bolu) | |
| 2026-08-06 07:13:37 | 38.34917 | 38.84433 | 11.44 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | |
| 2026-08-06 06:32:49 | 38.2025 | 28.945 | 9.49 | ML | 2.4 | Güney (Denizli) | |
| 2026-08-06 06:24:11 | 38.276 | 38.26217 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-08-06 06:23:07 | 39.17733 | 28.05717 | 7.0 | ML | 0.9 | Akhisar (Manisa) | |
| 2026-08-06 06:10:54 | 39.07767 | 40.48083 | 9.96 | ML | 1.7 | Merkez (Bingöl) | |
| 2026-08-06 05:34:21 | 39.34967 | 26.15117 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi - [16.06 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-08-06 04:57:09 | 36.49117 | 29.1025 | 25.61 | ML | 2.6 | Akdeniz - Fethiye Körfezi - [01.57 km] Fethiye (Muğla) | |
| 2026-08-06 04:53:32 | 39.35067 | 26.16683 | 7.47 | ML | 1.2 | Ege Denizi - [15.80 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-08-06 04:25:15 | 38.673 | 40.706 | 38.12 | ML | 1.1 | Genç (Bingöl) | |
| 2026-08-06 04:20:11 | 37.72617 | 36.07617 | 7.0 | ML | 2.7 | Sumbas (Osmaniye) | |
| 2026-08-06 04:03:41 | 38.06433 | 28.981 | 10.76 | ML | 1.2 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-08-06 03:55:35 | 37.40217 | 36.8815 | 6.64 | ML | 1.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-08-06 03:45:27 | 39.2375 | 28.1305 | 12.1 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-08-06 03:30:44 | 38.04867 | 37.70783 | 7.02 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-08-06 03:15:14 | 38.6585 | 43.592 | 7.05 | ML | 1.2 | Erçek Gölü - [05.10 km] İpekyolu (Van) | |
| 2026-08-06 03:05:39 | 40.02433 | 38.7975 | 18.82 | ML | 2.0 | Refahiye (Erzincan) | |
| 2026-08-06 02:37:20 | 38.14517 | 38.5445 | 7.0 | ML | 1.7 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-08-06 02:08:21 | 38.62267 | 39.57483 | 7.0 | ML | 0.8 | Merkez (Elazığ) | |
| 2026-08-06 02:01:54 | 37.89967 | 26.52567 | 6.9 | ML | 1.3 | Ege Denizi - [36.53 km] Seferihisar (İzmir) | |
| 2026-08-06 01:58:07 | 37.57517 | 42.463 | 8.92 | ML | 1.4 | Merkez (Şırnak) | |
| 2026-08-06 01:41:56 | 39.22683 | 29.03317 | 7.59 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-08-06 01:41:40 | 39.95833 | 39.23833 | 16.68 | ML | 1.4 | Kelkit (Gümüşhane) | |
| 2026-08-06 01:31:02 | 39.3495 | 26.12717 | 15.58 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [15.37 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-08-06 01:28:18 | 37.45983 | 36.95283 | 6.68 | ML | 1.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-08-06 01:14:20 | 39.9325 | 39.24283 | 11.59 | ML | 2.0 | Kelkit (Gümüşhane) | |
| 2026-08-06 01:08:08 | 37.86017 | 29.76567 | 14.01 | ML | 1.8 | Dazkırı (Afyonkarahisar) | |
| 2026-08-06 00:34:22 | 39.90883 | 39.2515 | 7.55 | ML | 1.4 | Merkez (Erzincan) | |
| 2026-08-06 00:22:35 | 38.28833 | 37.78983 | 6.63 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-08-06 00:20:22 | 40.06 | 29.11617 | 11.29 | ML | 1.7 | Osmangazi (Bursa) | |
| 2026-08-06 00:09:31 | 38.0905 | 42.23383 | 7.03 | ML | 1.3 | Şirvan (Siirt) | |
| 2026-08-06 00:05:32 | 40.147 | 34.2785 | 6.66 | ML | 1.4 | Sungurlu (Çorum) | |
| 2026-08-06 00:03:21 | 39.23033 | 28.15033 | 14.03 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |




