Akdeniz'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 11.25'te kaydedildiğini açıkladı.
Depremin büyüklüğü 4.9
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü. Depremin yerin 8.39 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Datça'ya 189 kilometre uzaklıkta
Depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 189 kilometre uzaklıkta bulunduğu açıklandı. Sarsıntının kıyı kesimlerinde hafif şekilde hissedilmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Olumsuz bir durum bildirilmedi
Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer gelişmeleri yakından takip ederken, olası olumsuzluklara karşı ilgili kurumların teyakkuz halinde olduğu belirtildi.
AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 11:25:48 | 35.06278 | 26.84472 | 8.39 | MW | 4.9 | Akdeniz - [189.04 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-06-24 10:21:52 | 38.64861 | 37.45111 | 7.0 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | |
| 2026-06-24 10:05:32 | 37.39333 | 43.98083 | 7.0 | ML | 2.0 | Merkez (Hakkari) | |
| 2026-06-24 09:17:20 | 37.73778 | 29.19056 | 7.0 | ML | 1.1 | Pamukkale (Denizli) | |
| 2026-06-24 09:16:08 | 40.49139 | 27.79056 | 6.87 | ML | 1.3 | Erdek (Balıkesir) | |
| 2026-06-24 09:06:06 | 38.77694 | 27.13667 | 7.0 | ML | 2.2 | Yunusemre (Manisa) | |
| 2026-06-24 08:46:15 | 40.85833 | 30.88556 | 11.32 | ML | 3.1 | Gümüşova (Düzce) | |
| 2026-06-24 08:06:00 | 38.23056 | 38.57889 | 7.0 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-06-24 07:53:54 | 38.74917 | 39.62 | 12.43 | ML | 1.7 | Kovancılar (Elazığ) | |
| 2026-06-24 07:24:52 | 39.37722 | 40.63778 | 16.68 | ML | 1.8 | Yedisu (Bingöl) | |
| 2026-06-24 07:13:00 | 37.17 | 36.70111 | 8.15 | ML | 2.1 | Nurdağı (Gaziantep) | |
| 2026-06-24 07:05:09 | 39.04139 | 26.15361 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [47.69 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-06-24 06:34:26 | 39.21722 | 27.78694 | 6.99 | ML | 1.0 | Soma (Manisa) | |
| 2026-06-24 06:20:23 | 39.09722 | 27.85278 | 5.26 | ML | 1.0 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2026-06-24 06:10:12 | 38.16389 | 31.67028 | 7.93 | ML | 1.0 | Doğanhisar (Konya) | |
| 2026-06-24 05:27:27 | 39.23667 | 29.00083 | 7.0 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-24 05:14:42 | 37.64556 | 29.74139 | 7.0 | ML | 2.4 | Yeşilova (Burdur) |
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER






