Karadeniz’de saat 15.09’da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Karadeniz olan sarsıntı yerin 7,37 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremin en yakın yerleşim yerine 254,25 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.
AFAD DEPREM LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 15:11:06 | 39.23667 | 28.93611 | 7.0 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-03 15:09:45 | 43.37944 | 39.525 | 7.37 | MW | 4.3 | Karadeniz |
| 2026-03-03 15:09:42 | 39.23611 | 28.94917 | 7.0 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-03 14:20:56 | 37.40972 | 37.04972 | 7.0 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2026-03-03 14:16:25 | 36.3425 | 36.20694 | 7.03 | ML | 2.1 | Antakya (Hatay) |
| 2026-03-03 14:11:17 | 40.05389 | 33.34056 | 7.66 | ML | 1.0 | Kalecik (Ankara) |
| 2026-03-03 14:09:52 | 37.91694 | 28.80139 | 7.0 | ML | 1.0 | Sarayköy (Denizli) |
| 2026-03-03 13:54:37 | 39.25528 | 28.96306 | 7.0 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-03 13:51:50 | 39.19222 | 28.23444 | 6.66 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 13:48:35 | 39.82444 | 28.27306 | 6.7 | ML | 2.7 | Kepsut (Balıkesir) |
| 2026-03-03 13:06:29 | 41.92306 | 27.35361 | 6.11 | ML | 1.2 | Merkez (Kırklareli) |
| 2026-03-03 13:06:09 | 39.65528 | 38.54194 | 7.0 | ML | 1.5 | İliç (Erzincan) |
| 2026-03-03 12:48:46 | 41.25722 | 28.83417 | 7.2 | ML | 1.1 | Eyüp (İstanbul) |
| 2026-03-03 12:48:16 | 39.92 | 28.80972 | 7.0 | ML | 1.3 | Orhaneli (Bursa) |
| 2026-03-03 12:45:50 | 39.16167 | 27.675 | 7.0 | ML | 0.6 | Soma (Manisa) |
| 2026-03-03 12:43:18 | 38.30194 | 38.17583 | 7.0 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-03-03 12:35:25 | 37.87083 | 32.39694 | 5.03 | ML | 1.0 | Meram (Konya) |
| 2026-03-03 12:24:35 | 35.48806 | 27.68833 | 7.27 | ML | 2.2 | Akdeniz - [132.47 km] Marmaris (Muğla) |
| 2026-03-03 12:11:21 | 38.29194 | 38.11472 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-03-03 12:09:27 | 38.02333 | 37.53778 | 7.05 | ML | 2.3 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2026-03-03 12:08:27 | 38.02667 | 37.51694 | 4.29 | ML | 2.8 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2026-03-03 12:04:40 | 39.21167 | 28.16028 | 11.75 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 11:52:16 | 36.44056 | 28.57889 | 15.32 | ML | 3.0 | Akdeniz - [32.41 km] Ortaca (Muğla) |
| 2026-03-03 11:46:01 | 37.93972 | 36.07944 | 15.29 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) |
| 2026-03-03 11:41:16 | 38.21444 | 38.03667 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-03-03 11:24:25 | 39.47806 | 28.15361 | 7.0 | ML | 1.3 | Bigadiç (Balıkesir) |
| 2026-03-03 11:13:38 | 37.34333 | 40.80694 | 7.51 | ML | 1.1 | Artuklu (Mardin) |
| 2026-03-03 11:10:02 | 39.41944 | 28.30778 | 7.0 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) |
| 2026-03-03 11:02:58 | 36.00694 | 36.04667 | 15.24 | ML | 2.1 | Yayladağı (Hatay) |
| 2026-03-03 10:57:35 | 39.25139 | 28.06111 | 7.0 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 10:55:11 | 39.20917 | 28.24417 | 7.03 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 10:52:14 | 37.69278 | 43.74833 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Hakkari) |
| 2026-03-03 10:45:12 | 39.09194 | 28.19972 | 7.0 | ML | 1.3 | Gördes (Manisa) |
| 2026-03-03 10:44:05 | 37.34444 | 36.93778 | 8.84 | ML | 1.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2026-03-03 10:36:24 | 39.27278 | 28.1275 | 12.44 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 10:33:29 | 36.84472 | 27.84167 | 7.0 | ML | 1.3 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.77 km] Datça (Muğla) |
| 2026-03-03 10:24:54 | 37.4775 | 36.54444 | 7.0 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2026-03-03 10:16:58 | 39.20194 | 28.24889 | 6.95 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 10:14:48 | 39.21056 | 27.99694 | 7.0 | ML | 1.2 | Akhisar (Manisa) |
| 2026-03-03 09:57:17 | 39.19278 | 28.23694 | 6.72 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 09:48:39 | 36.94972 | 36.35278 | 7.0 | ML | 1.9 | Merkez (Osmaniye) |
| 2026-03-03 09:40:49 | 37.74 | 29.39861 | 7.0 | ML | 2.0 | Honaz (Denizli) |
| 2026-03-03 09:34:15 | 39.19917 | 28.25194 | 6.23 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 09:32:07 | 38.09778 | 37.81778 | 7.0 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2026-03-03 09:10:29 | 37.97472 | 36.29833 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-03-03 09:06:51 | 39.19194 | 28.24 | 6.32 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 08:49:07 | 37.75389 | 29.40222 | 7.0 | ML | 2.1 | Honaz (Denizli) |
| 2026-03-03 08:32:06 | 39.23778 | 28.96028 | 8.64 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-03 07:33:17 | 38.15694 | 36.83694 | 6.99 | ML | 2.4 | Afşin (Kahramanmaraş) |
| 2026-03-03 07:19:18 | 39.16806 | 28.23139 | 7.0 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 07:15:11 | 39.11444 | 28.34778 | 6.99 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 06:27:57 | 38.52222 | 25.48722 | 5.81 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [72.08 km] Çeşme (İzmir) |
| 2026-03-03 06:27:49 | 39.64694 | 41.06917 | 19.39 | ML | 1.3 | Çat (Erzurum) |
| 2026-03-03 06:18:15 | 39.22222 | 28.13222 | 8.82 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 05:58:55 | 39.15028 | 28.26861 | 7.03 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 04:57:55 | 39.20667 | 27.91472 | 6.99 | ML | 0.7 | Kırkağaç (Manisa) |
| 2026-03-03 04:43:26 | 39.24861 | 28.12194 | 6.98 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 04:32:27 | 38.08806 | 38.40167 | 7.0 | ML | 0.6 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2026-03-03 03:40:20 | 40.53222 | 32.96944 | 7.0 | ML | 2.2 | Çubuk (Ankara) |
| 2026-03-03 03:31:54 | 39.23778 | 29.00361 | 7.0 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-03 03:09:45 | 38.40139 | 38.87583 | 6.96 | ML | 0.9 | Baskil (Elazığ) |
| 2026-03-03 03:01:57 | 39.11 | 28.34083 | 6.76 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 02:48:11 | 38.15944 | 36.69694 | 7.0 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-03-03 02:23:04 | 37.87694 | 36.23111 | 7.0 | ML | 1.0 | Saimbeyli (Adana) |
| 2026-03-03 02:13:26 | 39.20778 | 28.03806 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 02:09:41 | 38.23528 | 38.505 | 7.0 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-03-03 01:34:49 | 35.28917 | 28.78 | 16.88 | ML | 2.1 | Akdeniz - [119.82 km] Kaş (Antalya) |
| 2026-03-03 01:16:08 | 39.225 | 28.1225 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 01:14:27 | 39.17583 | 28.33417 | 6.43 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 00:55:00 | 39.43333 | 25.98361 | 5.75 | ML | 1.2 | Ege Denizi - [08.74 km] Ayvacık (Çanakkale) |
| 2026-03-03 00:54:08 | 39.72389 | 38.88083 | 7.0 | ML | 2.9 | Kemah (Erzincan) |
| 2026-03-03 00:37:40 | 39.165 | 28.31028 | 6.19 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-03 00:27:58 | 39.48694 | 26.03528 | 7.72 | ML | 1.2 | Ege Denizi - [02.75 km] Ayvacık (Çanakkale) |
| 2026-03-03 00:06:47 | 37.87472 | 36.20306 | 7.0 | ML | 2.5 | Saimbeyli (Adana) |
| 2026-03-02 23:36:23 | 40.15111 | 31.81972 | 7.0 | ML | 1.8 | Beypazarı (Ankara) |
Kaynak: Haber Merkezi




