• 21-05-2025
  • USD 38,84200
  • EUR 44,02820
  • GBP 52,11400
  • ALTIN 4131,72000
  • BİST 9.489,00
  • BTC 106.430,28

Çeşme Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 May Çar 23 Zilkade 1446 04:10 05:52 13:16 17:08 20:31 22:05
22 May Per 24 Zilkade 1446 04:09 05:51 13:16 17:09 20:32 22:06
23 May Cum 25 Zilkade 1446 04:08 05:51 13:17 17:09 20:32 22:08
24 May Cts 26 Zilkade 1446 04:07 05:50 13:17 17:09 20:33 22:09
25 May Paz 27 Zilkade 1446 04:06 05:49 13:17 17:09 20:34 22:10
26 May Pts 28 Zilkade 1446 04:05 05:49 13:17 17:09 20:35 22:11
27 May Sal 29 Zilkade 1446 04:04 05:48 13:17 17:10 20:36 22:12
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 04:03 05:48 13:17 17:10 20:36 22:13
29 May Per 2 Zilhicce 1446 04:02 05:47 13:17 17:10 20:37 22:15
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 04:01 05:47 13:17 17:10 20:38 22:16
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 04:01 05:46 13:17 17:11 20:39 22:17
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 04:00 05:46 13:18 17:11 20:39 22:18
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:59 05:46 13:18 17:11 20:40 22:19
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:59 05:45 13:18 17:11 20:41 22:20
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:58 05:45 13:18 17:12 20:41 22:21
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:57 05:45 13:18 17:12 20:42 22:21
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:57 05:45 13:18 17:12 20:42 22:22
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:56 05:44 13:19 17:12 20:43 22:23
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:56 05:44 13:19 17:13 20:44 22:24
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:55 05:44 13:19 17:13 20:44 22:25
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:55 05:44 13:19 17:13 20:45 22:25
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:55 05:44 13:19 17:13 20:45 22:26
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:55 05:44 13:20 17:14 20:46 22:27
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:54 05:44 13:20 17:14 20:46 22:27
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:54 05:44 13:20 17:14 20:46 22:28
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:54 05:44 13:20 17:14 20:47 22:28
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:54 05:44 13:20 17:15 20:47 22:29
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:54 05:44 13:21 17:15 20:48 22:29
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:54 05:44 13:21 17:15 20:48 22:30
Üst