Altın fiyatları, yatırımcıların Fed’in gelecek yıl faiz indirim hızına yönelik belirsizlik yaşaması nedeniyle Perşembe günü bir haftanın zirvesinden geri çekildi. Gümüş ise seansın erken saatlerinde kırdığı rekorla dikkat çekti.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimi açıklamasına rağmen, kararın bölünmüş çıkması piyasada “daha sınırlı gevşeme” beklentisini güçlendirdi. Bu durum, getirisi olmayan altın üzerinde baskı yaratarak fiyatların düşmesine neden oldu. Spot altın, erken saatlerde ulaştığı en yüksek seviyeden gerileyerek %0,2 düşüşle ons başına 4.211,58 dolar seviyesine indi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın bugün yükselişi sürdüremedi… çünkü Fed’in mesajı, bundan sonraki faiz indirimlerinin oldukça sınırlı olabileceği yönündeydi” ifadelerini kullandı.
Gümüş rekor kırdı
Spot gümüş, erken işlemlerde 62,88 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra %0,8 yükselerek 62,06 dolar seviyesine çıktı. Endüstriyel talepteki artış, düşen stoklar ve ABD’nin kritik mineraller listesine eklemesiyle birlikte gümüşün yılbaşından bu yana kazancı %113’e ulaştı.

Yatırımcılar şimdi gözünü, gelecek hafta açıklanacak ABD istihdam ve enflasyon verilerine çevirmiş durumda.
GÜNCEL ALTIN & GÜMÜŞ FİYATLARI (TABLO)
Saat 10.00 itibarıyla ALTIN FİYATLARI
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.772,06 | 5.772,80 | -0,35% |
| Çeyrek Altın | 9.441,00 | 9.538,00 | -0,47% |
| Yarım Altın | 18.929,00 | 19.070,00 | -0,47% |
| Cumhuriyet Altını | 37.619,00 | 37.993,00 | -0,48% |
| Tam Altın | 37.168,22 | 37.901,95 | +0,12% |
| Ata Altın | 38.329,72 | 39.297,11 | +0,12% |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.295,33 | 5.327,65 | -0,49% |
ULUSLARARASI ALTIN FİYATLARI
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (ONS) | 4.211,58 $ | 4.212,15 $ | -0,42% |
| Altın ($/kg) | 134.774,00 $ | 134.792,00 $ | -0,40% |
| Altın (Euro/kg) | 156.722,00 € | 156.743,00 € | -0,13% |
GÜMÜŞ FİYATLARI
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gümüş (TL/gram) | 84,82 | 84,89 | +0,30% |
| Gümüş (ONS) | 62,02 $ | 62,06 $ | +0,49% |
| Gümüş (Euro/ONS) | 53,05 € | 53,09 € | +0,49% |






