Altın piyasasında 15 Şubat 2026 günü dalgalı bir seyir izlendi. Gram altın 7 bin 75 TL seviyesinin üzerine çıkarken, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında sınırlı gerileme görüldü. Ons altındaki yükseliş ise piyasalarda dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Gram altın alış 7.075,01 TL, satış 7.075,98 TL’den işlem görürken yüzde 2,56 yükseliş kaydetti. Çeyrek altın 11.673,05 TL alış, 11.955,42 TL satış fiyatıyla yüzde 0,41 düşüş yaşadı. Yarım altın 23.273,15 TL alış, 23.910,85 TL satış fiyatından işlem görürken aynı oranda geriledi.

Altın-2

Tam altın 46.763,56 TL alış ve 47.675,45 TL satış fiyatıyla yüzde 1,93 artış gösterdi. Cumhuriyet altını 48.414 TL alış ve 49.149 TL satış fiyatıyla yüzde 0,47 düşüş kaydetti. Ata altın 49.430 TL seviyesine yaklaşırken Reşat ve Hamit altın fiyatlarında da sınırlı gerileme görüldü.

Altın piyasasında yükseliş rüzgarı: İşte güncel fiyatlar
Altın piyasasında yükseliş rüzgarı: İşte güncel fiyatlar
İçeriği Görüntüle

22 ayar bilezik 6.668 TL, has altın 7.074 TL seviyesinde işlem görürken ons altın 5.033 dolar civarında yüzde 2,37 yükseldi. Külçe altın kilogram fiyatı ise 7 milyon 39 bin TL bandında gerçekleşti.

Piyasalarda ons altındaki yükseliş ve küresel gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.

Altın S1 Yatırımcısı Büyük Zararda! Düşüş Devam Ediyor

Altın Alış Satış % Saat
Gram Altın 7.075,01 TL 7.075,98 TL % 2,56 10:45
Çeyrek Altın 11.673,05 TL 11.955,42 TL % -0,41 23:57
Yarım Altın 23.273,15 TL 23.910,85 TL % -0,41 23:57
Tam Altın 46.763,56 TL 47.675,45 TL % 1,93 17:00
Cumhuriyet Altını 48.414,00 TL 49.149,00 TL % -0,47 23:57
22 Ayar Bilezik 6.653,64 TL 6.668,71 TL % -0,41 23:59
Ons Altın $5.032,32 $5.033,01 % 2,37 23:59
Ata Altın 48.151,34 TL 49.430,38 TL % -0,41 23:57
Reşat Altın 48.446,47 TL 49.181,95 TL % -0,40 23:55
Has Altın 7.073,33 TL 7.074,61 TL % 2,54 23:59
Altın KG (Dolar) 160.953,00 160.963,00 % 2,34 23:25
Altın KG (Euro) 191.044,00 191.068,00 % 2,31 23:42
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) 7.039.102,41 TL 7.039.539,75 TL % 2,34 23:25
22 Ayar Altın (Gr.) 6.766,00 TL 6.777,19 TL % 0,21 10:31
18 Ayar Altın 5.362,15 TL 5.371,02 TL % -6,61 13:11
14 Ayar Altın 4.186,88 TL 4.193,81 TL % -6,97 13:11
Ziynet Altın 46.692,21 TL 47.675,45 TL % -0,41 23:57
Gremse Altın 119.526,92 TL 119.554,24 TL % -0,41 17:00
İki Buçuk Altın 116.730,53 TL 118.749,90 TL % -0,41 23:57
Beşli Altın 236.379,32 TL 241.302,14 TL % -0,41 23:57
Hamit Altın 48.446,47 TL 49.181,95 TL % -0,40 23:55

Kaynak: Haber Merkezi