Türkiye’nin en büyük propan tankı Adana’da kurulacak: Yatırım 3 milyar doları aştı
İçeriği Görüntüle
30 Eylül 2026 Çarşamba günü altın piyasasındaki güncel verilere göre gram altın 6.600 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
30 Eylül 2026 güncel altın fiyatları tablosu
Piyasalardaki son hareketlilikle birlikte serbest piyasada oluşan güncel altın fiyatları şu şekildedir:
| Altın Türü / Sembol | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6.599,77 | 6.600,70 | % +0,30 |
| Çeyrek Altın | 10.753,00 | 10.825,00 | % +0,29 |
| Yarım Altın | 21.505,00 | 21.643,00 | % +0,28 |
| Tam Altın | 41.927,21 | 42.832,79 | % +0,11 |
| Cumhuriyet Altını | 42.879,00 | 43.160,00 | % +0,28 |
| Reşat Altını | 42.911,47 | 43.192,95 | % +0,33 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.992,67 | 6.034,93 | % +0,06 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.604,25 | 4.804,16 | % +0,23 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.817,83 | 4.818,51 | % +0,30 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.001,05 | 6.204,36 | % +0,28 |
| Ata Altın | 43.237,43 | 44.409,46 | % +0,11 |
Kaynak: Haber Merkezi




