Akdeniz’de 4.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin güneybatısında meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Verilere göre deprem, saat 12.27'de Akdeniz açıklarında hissedildi.
AFAD’ın paylaştığı bilgiye göre sarsıntı, 4.5 büyüklüğünde ve 23.89 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssü, Güney Kıbrıs açıkları olarak kaydedildi.
SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 13:06:24 | 39.21667 | 28.20056 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:04:26 | 39.22056 | 28.15806 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 13:02:44 | 39.21472 | 28.14472 | 7.0 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:54:51 | 39.48278 | 28.19139 | 7.0 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:54:01 | 39.26722 | 28.15778 | 8.29 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:50:18 | 39.24944 | 28.14361 | 7.27 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:46:04 | 39.17944 | 28.20917 | 6.41 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:27:36 | 39.14944 | 28.25083 | 6.72 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:27:23 | 34.70028 | 32.41083 | 23.89 | MW | 4.5 | Akdeniz | |
| 2025-11-13 12:23:40 | 39.21528 | 28.11972 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:23:23 | 40.86972 | 28.805 | 9.98 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [10.24 km] Bakırköy (İstanbul) | |
| 2025-11-13 12:19:05 | 39.24194 | 28.15306 | 7.08 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:17:49 | 40.95389 | 30.40722 | 8.98 | ML | 0.6 | Söğütlü (Sakarya) | |
| 2025-11-13 12:16:58 | 39.22028 | 28.16361 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:13:56 | 39.14611 | 28.17194 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:12:15 | 39.17 | 28.28556 | 7.03 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:08:50 | 39.24417 | 28.1575 | 5.32 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-13 12:08:20 | 39.21833 | 28.15806 | 10.2 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
Kaynak: Haber Merkezi




