21 Kasım 2025 tarihi itibarıyla bankaların güncellediği mevduat faiz oranları netleşti. Merkez Bankası'nın faiz kararı beklentisi ve son enflasyon verilerinin etkisiyle şekillenen bu tabloda, 750.000 TL'nin 1 aylık (32 günlük) vade sonunda getireceği net kazançlar dikkat çekiyor.
Kasım ayının sonlarına yaklaşırken, bankaların uyguladığı faiz oranlarındaki düşüş eğilimi, yatırımcıların getiri arayışını hızlandırdı. En yüksek faiz veren bankada dahi net kazanç 25.000 TL seviyesine yaklaştı.
Aşağıdaki tablo, 21 Kasım 2025 itibarıyla 750.000 TL anapara için bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonunda yatırımcıya kalacak net kazancı göstermektedir:
| Banka Adı | Faiz Oranı (%) | Net Kazanç (32 Gün) | Vade Sonu Toplam Tutar |
| ING | 46,00 | 24.953 TL | 774.953 TL |
| TEB | 45,00 | 24.411 TL | 774.411 TL |
| DenizBank | 45,00 | 24.411 TL | 774.411 TL |
| Şekerbank | 45,00 | 24.411 TL | 774.411 TL |
| QNB | 43,75 | 23.733 TL | 773.733 TL |
| Akbank | 42,00 | 22.784 TL | 772.784 TL |
| Garanti BBVA | 41,00 | 22.241 TL | 772.241 TL |
| İş Bankası | 39,50 | 21.427 TL | 771.427 TL |
| Halkbank | 37,00 | 20.071 TL | 770.071 TL |
Kaynak: Haber Merkezi





