Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, hafta sonunun ilk gününde de yatırımcıların ve birikim sahiplerinin yakın takibinde yer alıyor. 7 Kasım 2026 Cumartesi sabahı itibarıyla piyasalardan alınan güncel verilere göre altın fiyatlarında genel bir düşüş seyri hakim.
Ons altının 4.065,56 dolar seviyesinde işlem gördüğü günde, serbest piyasadaki güncel alış ve satış fiyatları netleşti.
Güncel Altın Fiyatları Tablosu
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın (TL/GR) | 6.555,36 | 6.556,39 | % -0,60 |
| Çeyrek Altın | 10.697,00 | 10.781,00 | % -0,50 |
| Yarım Altın | 21.421,00 | 21.556,00 | % -0,49 |
| Tam Altın | 41.821,02 | 42.655,02 | % -1,66 |
| Cumhuriyet Altını | 42.710,00 | 42.954,00 | % -0,49 |
| Reşat Altını | 42.742,47 | 42.986,95 | % -0,41 |
| Ata Altın | 43.127,92 | 44.225,14 | % -1,66 |
| 22 Ayar Bilezik (Gram) | 5.982,00 | 6.032,00 | % -0,45 |
| 14 Ayar Altın (TL/Gr) | 3.589,60 | 4.786,85 | % -0,44 |
| 18 Ayar Altın (TL/Gr) | 4.785,41 | 4.786,17 | % -0,60 |
Kaynak: Haber Merkezi




