Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte altın fiyatları 6 Kasım sabahına düşüş eğilimiyle başladı. Ons altın ve gram altın başta olmak üzere birçok altın türünde kırmızı grafikler öne çıktı.
Serbest piyasadan alınan verilere göre spot gram altın alışta 6.522,46 TL, satışta ise 6.523,28 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın satış fiyatı 10.699,00 TL'ye gerilerken, ons altın fiyatı ise %1,21'lik düşüşle 4.047,30 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
6 Kasım Güncel Altın Fiyatları Tablosu:
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.522,10 | 6.523,15 | % -1,01 |
| Çeyrek Altın | 10.607,00 | 10.700,00 | % -1,18 |
| Yarım Altın | 21.240,00 | 21.393,00 | % -1,15 |
| Tam Altın | 42.535,40 | 43.374,41 | % +1,82 |
| Cumhuriyet Altını | 42.349,00 | 42.628,00 | % -1,15 |
| Reşat Altını | 42.381,47 | 42.660,95 | % -1,08 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.932,00 | 5.986,00 | % -1,11 |
| 14 Ayar Altın | 3.558,19 | 4.753,85 | % -1,06 |
| 18 Ayar Altın | 4.761,13 | 4.761,90 | % -1,03 |
| Ata Altın | 43.864,64 | 44.971,01 | % +1,82 |
Piyasa uzmanları, küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının politikalarının altın fiyatları üzerindeki etkisinin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini belirtiyor.




