ZİYAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ

ZİYAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

Yayınlama: 01.08.2024 00:00
A+
A-
ZİYAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Vergi No
Soyad Ad/Unvan
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu
Takip Dosya No
Toplam Borç
0010111031 AHMET ABA MERNİS KAYDI YOK 201601201612 4310 2022120114Ozn0000037 50.580,47
0010111031 AHMET ABA MERNİS KAYDI YOK 201601201612 4315 2022120114Ozn0000056 49.860,07
0060876883 RABİA DEMİR MERNİS KAYDI YOK 201901201912 0010 2024032114Ozn0000014 55.311,74
0060876883 RABİA DEMİR MERNİS KAYDI YOK 201901201912 0010 2024032114Ozn0000014 40.986,00
0090625829 PINAR AĞIR MERNİS KAYDI YOK 202101202112 0010 2022122814Ozn0000100 50.386,06
0470362696 NACİ ALADAĞ MERNİS KAYDI YOK 201907201907 0015 2023091514Ozn0008009 19.794,07
1060155201 GÜLLÜ AY MERNİS KAYDI YOK 201801201812 0010 2024061314Ozo0000005 83.727,25
1060155201 GÜLLÜ AY MERNİS KAYDI YOK 201801201812 0010 2024061314Ozo0000005 82.005,14
1060155201 GÜLLÜ AY MERNİS KAYDI YOK 201801201803 0033 2024061314Ozo0000001 34.360,17
1060155201 GÜLLÜ AY MERNİS KAYDI YOK 201801201803 0033 2024061314Ozo0000004 32.500,66
1090450260 KADİR AYCI MERNİS KAYDI YOK 202001202012 0010 2024021414Ozo0000020 84.469,88
1760098483 ZELİHA KILINÇ MERNİS KAYDI YOK 201012201012 0015 2022120214Ozo0000033 144.710,89
1760098483 ZELİHA KILINÇ MERNİS KAYDI YOK 201004201004 0015 2022120214Ozo0000040 102.322,82
1760098483 ZELİHA KILINÇ MERNİS KAYDI YOK 201006201006 0015 2022120214Ozo0000037 96.903,03
1760098483 ZELİHA KILINÇ MERNİS KAYDI YOK 201011201011 0015 2022120214Ozo0000036 93.319,02
1760098483 ZELİHA KILINÇ MERNİS KAYDI YOK 201010201010 0015 2022120214Ozo0000043 92.245,52
1760098483 ZELİHA KILINÇ MERNİS KAYDI YOK 201007201007 0015 2022120214Ozo0000048 51.937,27
1760098483 ZELİHA KILINÇ MERNİS KAYDI YOK 201008201008 0015 2022120214Ozo0000035 48.971,01
1760098483 ZELİHA KILINÇ MERNİS KAYDI YOK 201009201009 0015 2022120214Ozo0000038 44.299,30
1760098483 ZELİHA KILINÇ MERNİS KAYDI YOK 201504201504 0015 2022120214Ozo0000001 35.494,50
1760098483 ZELİHA KILINÇ MERNİS KAYDI YOK 201601201612 4315 2022120214Ozo0000041 19.723,71
1840551922 TARIK BOZKIR MERNİS KAYDI YOK 201801201812 0010 2023102714Ozo0000031 24.186,69
2330210146 ALPER ÇEKEM MERNİS KAYDI YOK 201601201612 4315 2022120114Ozp0000179 79.758,53
2330210146 ALPER ÇEKEM MERNİS KAYDI YOK 201601201612 4310 2022120114Ozp0000180 18.922,00
3250680110 CEM EFEOĞLU MERNİS KAYDI YOK 201801201812 0010 2024052914Ozq0000030 57.296,61
3250680110 CEM EFEOĞLU MERNİS KAYDI YOK 201801201812 0010 2024052914Ozq0000025 42.307,10
3250680110 CEM EFEOĞLU MERNİS KAYDI YOK 201801201812 0010 2024052914Ozq0000030 38.446,03
3250680110 CEM EFEOĞLU MERNİS KAYDI YOK 201801201812 0010 2024052914Ozq0000025 30.503,42
3961641194 GLDN YATIRIM TAR.ÜRN. İNŞAAT METAL PETRO MERNİS KAYDI YOK 202402202402 0015 2024062014Ozq0000035 50.000,00
6100031410 MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU MERNİS KAYDI YOK 201803201803 0015 2022112614Ozt0000156 254.031,09
6100031410 MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU MERNİS KAYDI YOK 201803201803 0015 2022112614Ozt0000156 27.943,42
6100031410 MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU MERNİS KAYDI YOK 201801201812 0010 2022112614Ozt0000140 24.280,13
8680535292 MEHMET TURAN MERNİS KAYDI YOK 202101202112 0010 2024022114Ozv0000012 46.235,25
8860993036 UĞURLU SAC PROFİL SANAYİ TİCARET LİMİTED MERNİS KAYDI YOK 202201202212 0010 2023091514Ozv0010789 32.519,70
8980922418 ONUR UYGUNÖZLÜ MERNİS KAYDI YOK 202101202112 0010 2024022014Ozv0000088 29.150,75
9440011728 İSMET YAZDIÇUTAN MERNİS KAYDI YOK 202201202212 0012 2023091514Ozw0004691 26.512,50
9600867925 YILDIRIM BOZKURT DEKORASYON TARIM TİCARE MERNİS KAYDI YOK 201804201804 0015 2024031414Ozw0001136 53.497,65
9600867925 YILDIRIM BOZKURT DEKORASYON TARIM TİCARE MERNİS KAYDI YOK 201804201804 0015 2024031414Ozw0001136 40.962,98
ZİYAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Mükelleflerine ait olup, yukarıda vergi numarası, adı ,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına tanzim edilen Ödeme Emirleri bilinen adreslerinin olmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103. 104. 105. ve 106. maddelerine istinaden vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat ve ya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İlan Asma Tarihi : 19.07.2024
#ilangovtr
bik-ilan-ILN02067582
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.