AK Parti Adana İl Başkanlığı'ndan anlamlı kampanya: "Birbirimize Candan Bağlıyız"
AK Parti Adana İl Başkanlığı'ndan anlamlı kampanya: "Birbirimize Candan Bağlıyız"
İçeriği Görüntüle

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, "Deprem mi oldu?", "Adana'da deprem oldu mu?" ve "En son deprem nerede yaşandı?" sorularına yanıt arıyor.

AFAD’ın güncel verilerine göre gece saatlerinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde de düşük büyüklüklerde depremler meydana geldi. Datça açıklarındaki 3,4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından saat 02.41’de Akdeniz’de 2,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Adana’da deprem oldu mu?

Son depremlerin ardından Adana’da yaşayan vatandaşlar da “Adana’da deprem oldu mu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. AFAD’ın 23 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesinde, kontrol edilen son kayıtlar arasında Adana merkezli bir sarsıntı yer almadı. Günün dikkat çeken depremlerinden biri saat 02.39’da Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem oldu.

AFAD verilerine göre Datça açıklarındaki deprem yerin 26,23 kilometre derinliğinde kaydedildi. Saat 02.41’de ise Akdeniz’de 2,4 büyüklüğünde bir başka sarsıntı meydana geldi.

Son depremler nereden takip ediliyor?

Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler, AFAD ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Vatandaşlar kurumların “Son Depremler” sayfalarından sarsıntıların meydana geldiği saat, büyüklük, merkez üssü ve derinlik gibi bilgilere ulaşabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-08-23 10:45:38 36.937 28.7855 7.02 ML 2.0 Köyceğiz (Muğla)
2026-08-23 10:20:04 39.35333 26.11933 15.04 ML 1.5 Ege Denizi - [14.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-08-23 10:18:33 39.16617 28.306 7.63 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-23 08:56:25 40.80983 31.42933 16.3 ML 1.5 Yığılca (Düzce)
2026-08-23 08:43:56 38.04617 30.97 6.78 ML 1.9 Gelendost (Isparta)
2026-08-23 08:38:20 40.13317 28.29117 7.01 ML 1.0 Karacabey (Bursa)
2026-08-23 08:31:41 38.92517 26.74983 10.69 ML 1.5 Ege Denizi - [06.33 km] Dikili (İzmir)
2026-08-23 08:24:07 39.06417 29.54233 8.37 ML 1.4 Gediz (Kütahya)
2026-08-23 08:17:53 39.1815 28.2735 11.71 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-23 08:06:29 40.333 37.8525 12.98 ML 2.0 Koyulhisar (Sivas)
2026-08-23 07:58:45 40.82667 31.623 10.48 ML 1.3 Merkez (Bolu)
2026-08-23 07:56:33 38.711 37.4855 7.04 ML 1.2 Darende (Malatya)
2026-08-23 07:45:59 37.869 43.595 6.83 ML 1.6 Gürpınar (Van)
2026-08-23 07:45:02 38.26583 37.78833 7.03 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2026-08-23 07:42:19 40.6305 27.87483 6.95 ML 1.4 Marmara Denizi - [13.88 km] Erdek (Balıkesir)
2026-08-23 07:35:52 39.12267 28.308 7.02 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-23 07:31:58 38.00983 38.45983 7.11 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2026-08-23 07:24:42 39.9315 28.82383 12.56 ML 1.8 Orhaneli (Bursa)
2026-08-23 07:19:23 37.19267 38.06283 7.06 ML 1.3 Halfeti (Şanlıurfa)
2026-08-23 06:59:00 37.99767 36.64233 6.69 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-08-23 06:12:50 36.886 29.0775 5.69 ML 1.0 Dalaman (Muğla)
2026-08-23 06:11:53 39.22833 28.14683 13.53 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-23 05:39:27 38.08017 38.4655 11.8 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2026-08-23 05:35:07 35.997 29.03817 11.69 ML 1.6 Akdeniz - [39.97 km] Kaş (Antalya)
2026-08-23 05:33:54 40.326 37.83083 7.35 ML 1.2 Koyulhisar (Sivas)
2026-08-23 05:28:22 39.18117 28.13717 6.32 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-23 05:16:30 40.1385 31.85217 6.72 ML 1.2 Beypazarı (Ankara)
2026-08-23 05:05:04 39.01017 36.23483 7.13 ML 1.0 Akkışla (Kayseri)
2026-08-23 04:36:20 39.19833 28.19283 10.81 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-23 04:34:55 36.22533 28.905 7.02 ML 1.3 Akdeniz - [33.28 km] Seydikemer (Muğla)
2026-08-23 04:31:30 40.37733 27.11417 7.0 ML 1.2 Biga (Çanakkale)
2026-08-23 04:19:22 39.201 28.09 7.77 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-23 04:14:37 39.21767 28.11133 8.09 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-23 04:07:28 36.3045 36.13183 6.98 ML 1.6 Antakya (Hatay)
2026-08-23 03:48:50 40.15117 40.907 7.0 ML 1.3 Aziziye (Erzurum)
2026-08-23 03:47:36 39.09067 29.765 7.0 ML 0.9 Aslanapa (Kütahya)
2026-08-23 03:37:22 39.20167 28.08233 9.61 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-23 03:25:13 39.44383 26.01267 7.57 ML 1.1 Ege Denizi - [06.05 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-08-23 03:24:15 39.17467 28.11667 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-23 02:59:32 39.18817 28.119 5.44 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-23 02:41:59 34.52217 33.02267 14.3 ML 2.4 Akdeniz
2026-08-23 02:39:29 36.281 27.46567 26.23 ML 3.4 Ege Denizi - [45.90 km] Datça (Muğla)
2026-08-23 02:11:16 39.97167 38.83867 8.44 ML 1.5 Refahiye (Erzincan)
2026-08-23 01:36:06 39.935 39.1675 7.0 ML 1.1 Refahiye (Erzincan)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.08.23 11:04:04 40.7840 29.0845 9.3 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.23 11:02:20 39.9193 37.5997 9.6 -.- 1.5 -.- KUCCU-ZARA (SIVAS) İlksel
2026.08.23 10:45:38 36.9835 28.7902 10.2 -.- 2.2 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.08.23 10:20:03 39.3433 26.0880 6.4 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.23 10:18:32 39.1643 28.3068 9.2 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.23 08:56:25 40.7982 31.4185 7.9 -.- 1.7 -.- DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2026.08.23 08:44:14 40.8110 31.4038 12.7 -.- 2.0 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2026.08.23 08:43:56 38.0300 30.9908 9.3 -.- 2.1 -.- HACILAR-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2026.08.23 08:31:41 38.8993 26.7698 5.0 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.23 08:24:09 39.1122 29.4128 5.0 -.- 1.6 -.- AKKAYA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2026.08.23 08:15:57 36.9398 27.6730 11.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.23 08:06:28 40.3407 37.8192 7.4 -.- 2.3 -.- TASPINAR-KOYULHISAR (SIVAS) İlksel
2026.08.23 07:58:44 40.8103 31.5738 5.3 -.- 1.2 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2026.08.23 07:56:31 38.6710 37.5838 10.4 -.- 1.4 -.- KARABACAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2026.08.23 07:44:59 38.2002 37.7293 16.8 -.- 1.4 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.23 07:42:18 40.6498 27.8898 6.2 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.08.23 07:37:40 36.2877 31.6743 29.2 -.- 1.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2026.08.23 07:24:42 39.9417 28.8028 11.2 -.- 1.9 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2026.08.23 07:24:22 34.4528 33.0355 10.8 -.- 3.0 3.1 AKDENIZ İlksel
2026.08.23 07:19:21 37.1427 37.9698 5.0 -.- 1.3 -.- ASAGIHABIP-BIRECIK (SANLIURFA) İlksel
2026.08.23 06:59:00 38.0180 36.6860 13.4 -.- 1.9 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.23 06:12:50 36.8935 29.0887 10.9 -.- 1.4 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.08.23 05:35:07 36.0473 29.0913 15.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.23 05:33:54 40.3227 37.8705 7.5 -.- 1.4 -.- TASPINAR-KOYULHISAR (SIVAS) İlksel
2026.08.23 05:28:21 39.1942 28.1307 8.5 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.23 05:16:30 40.1490 31.7605 5.0 -.- 1.6 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.08.23 04:36:19 39.1968 28.1595 12.6 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.23 04:34:56 36.2570 28.9468 8.8 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.23 04:31:30 40.3965 27.1025 11.7 -.- 1.4 -.- BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.08.23 04:19:22 39.1878 28.1190 8.7 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.23 04:14:36 39.1940 28.1367 13.5 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.23 03:58:46 36.9302 27.5202 21.2 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.23 03:48:49 40.1737 40.9325 19.1 -.- 1.5 -.- KIZILKALE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2026.08.23 03:46:44 40.7770 29.1085 9.3 -.- 1.0 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.23 03:37:21 39.1890 28.1120 13.9 -.- 2.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.23 03:25:10 39.3138 25.8437 12.2 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.23 02:41:57 34.4717 33.0265 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.23 02:39:28 36.2307 27.4065 15.8 -.- 3.5 3.5 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.23 02:11:16 40.0172 38.8610 6.1 -.- 1.5 -.- GOKSEKI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2026.08.23 01:43:18 38.1885 36.8878 13.4 -.- 1.0 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

Kaynak: Haber Merkezi