Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem saat 13.10’da gerçekleşti ve yerin 27,6 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Deprem, İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntının ardından yetkililer, olası artçı depremler konusunda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
AFAD DEPREM LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 13:10:54 | 38.57972 | 27.64083 | 5.49 | MW | 3.9 | Turgutlu (Manisa) | |
| 2026-03-08 12:57:11 | 38.28611 | 38.74167 | 7.04 | ML | 1.6 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-03-08 12:30:05 | 39.10667 | 28.36972 | 6.95 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 12:10:30 | 39.33944 | 33.43972 | 7.0 | ML | 1.2 | Bala (Ankara) | |
| 2026-03-08 12:08:54 | 37.14722 | 36.67056 | 5.61 | ML | 1.5 | Nurdağı (Gaziantep) | |
| 2026-03-08 12:06:59 | 39.3875 | 27.98028 | 6.93 | ML | 2.1 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 11:33:20 | 39.15917 | 28.34778 | 6.92 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 11:03:55 | 38.68722 | 43.06083 | 7.09 | ML | 1.7 | Van Gölü - [11.18 km] Tuşba (Van) | |
| 2026-03-08 10:58:49 | 37.78333 | 30.81139 | 6.91 | ML | 1.3 | Eğirdir (Isparta) | |
| 2026-03-08 10:20:59 | 38.14222 | 37.81028 | 7.97 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-03-08 10:06:15 | 38.59833 | 26.73361 | 9.54 | ML | 1.4 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.13 km] Foça (İzmir) | |
| 2026-03-08 09:47:12 | 37.2175 | 27.8475 | 7.01 | ML | 1.2 | Milas (Muğla) | |
| 2026-03-08 09:09:00 | 37.82861 | 26.64361 | 6.92 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [34.74 km] Seferihisar (İzmir) | |
| 2026-03-08 09:01:31 | 37.19 | 31.79194 | 6.98 | ML | 1.8 | Akseki (Antalya) | |
| 2026-03-08 08:53:38 | 38.06 | 37.46861 | 7.03 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-08 07:59:30 | 37.51667 | 37.19472 | 11.07 | ML | 2.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-08 07:44:57 | 37.08361 | 27.94917 | 7.0 | ML | 1.0 | Milas (Muğla) | |
| 2026-03-08 07:38:53 | 39.26111 | 28.95028 | 8.03 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-08 07:20:20 | 39.73833 | 29.11333 | 6.99 | ML | 1.2 | Harmancık (Bursa) | |
| 2026-03-08 07:08:58 | 38.12861 | 36.59778 | 7.11 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-08 07:01:02 | 39.17556 | 28.30028 | 5.97 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 06:32:28 | 39.99139 | 20.33361 | 6.08 | MW | 5.3 | Pogon, Gjirokastër (Arnavutluk) | |
| 2026-03-08 06:30:06 | 39.16667 | 28.32 | 11.74 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 06:23:58 | 39.18639 | 28.17722 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-08 06:22:41 | 37.92722 | 36.23111 | 7.0 | ML | 2.0 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-03-08 06:20:30 | 39.03333 | 29.72972 | 11.63 | ML | 2.2 | Gediz (Kütahya) | |
| 2026-03-08 05:49:29 | 38.95417 | 26.21806 | 14.91 | ML | 3.1 | Ege Denizi - [36.51 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-03-08 05:46:35 | 38.50417 | 38.00889 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-03-08 05:42:33 | 40.70056 | 29.25722 | 11.55 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [04.95 km] Merkez (Yalova) | |
| 2026-03-08 05:28:05 | 36.98278 | 28.35306 | 7.01 | ML | 1.5 | Marmaris (Muğla) | |
| 2026-03-08 05:27:27 | 36.98361 | 28.36694 | 6.94 | ML | 1.4 | Marmaris (Muğla) | |
| 2026-03-08 05:25:26 | 38.07222 | 37.65944 | 7.0 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) |
Kaynak: Haber Merkezi




