Altın fiyatları, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşların bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününün ardından piyasaların gidişatını merak eden sporseverler ve yatırımcılar, serbest piyasadaki anlık değişimleri takip ediyor.
Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik iç piyasaya da yansırken; gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki son veriler tabloya yansıdı.
24 Ekim 2026 Güncel Altın Fiyatları
Serbest piyasada ve Kapalıçarşı ortamında işlem gören güncel altın alış ve satış fiyatları şu şekilde gerçekleşti:
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) |
| Gram Altın | 6.383,95 | 6.384,76 | % -0,62 |
| Çeyrek Altın | 10.440,00 | 10.541,00 | % -0,14 |
| Yarım Altın | 20.880,00 | 21.076,00 | % -0,15 |
| Tam Altın | 41.304,89 | 42.128,90 | % -0,51 |
| Cumhuriyet Altını | 41.631,00 | 42.017,00 | % -0,14 |
| Reşat Altını | 41.663,47 | 42.049,95 | % -0,06 |
| Ata Altın | 42.595,67 | 43.679,65 | % -0,51 |
| 22 Ayar Bilezik (Gram) | 5.847,00 | 5.904,00 | % -0,10 |
| 14 Ayar Altın (Gram) | 3.496,70 | 4.691,36 | % -0,13 |
| 18 Ayar Altın (Gram) | 4.660,28 | 4.660,88 | % -0,62 |
Küresel piyasalarda ons altın ise 3.995,44 Dolar alış ve 3.995,95 Dolar satış seviyesinde seyrediyor.
Kaynak: Haber Merkezi





