Haftanın son iş gününde altın fiyatlarında hafif aşağı yönlü hareketlilik devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatının 4.680 dolar civarında seyretmesiyle birlikte, iç piyasadaki altın türlerinde de %0,20 ile %0,51 arasında değişen günlük değişimler yaşanıyor.
Güncel altın fiyatları tablosu (24 Nisan 2026 - 10:01)
Yatırımcılar için 24 Nisan Cuma sabahı itibarıyla güncel alış ve satış fiyatları şu şekilde:
| Altın Türü | Alış (TL/$) | Satış (TL/$) | Değişim |
| Gram Altın | 6.764,96 | 6.765,74 | -%0,20 |
| Çeyrek Altın | 11.021,00 | 11.143,00 | -%0,25 |
| Yarım Altın | 22.023,00 | 22.245,00 | -%0,25 |
| Cumhuriyet Altını | 43.910,00 | 44.353,00 | -%0,25 |
| Tam Altın | 43.763,55 | 44.623,48 | -%0,51 |
| Ata Altın | 45.131,16 | 46.266,06 | -%0,51 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.141,85 | 6.187,19 | -%0,41 |
| 18 Ayar Altın (Gr) | 4.938,42 | 4.938,99 | -%0,20 |
| Ons Altın | 4.679,45 ($) | 4.679,99 ($) | -%0,28 |
Altın fiyatlarındaki anlık değişimleri ve piyasalardaki son durumu takip etmek için haberlerimizi izlemeye devam edebilirsiniz.